Күндерді пішімдеу
Планфіх ішіндегі тапсырма және үлгілер үшін әртүрлі айнымалыларды, оның ішінде күн мен уақыт айнымалыларын қолдануға болады. Осы айнымалылар үшін көрсету форматын орнатуға болады. Форматталған айнымалының шаблоны келесідей:
{{{Task.Date::FormatDate=Format}}, мұнда Формат — күнді форматтау шаблоны.
Мысал ретінде күнді Жұлy 3, 1996 ат 2:14 ПМ ала отырып, төмендегі кестелер айнымалылардағы күндерді форматтауға арналған үлгілерді көрсетеді.
| Формат | Сипаттамасы | Мысалдар |
| y | жыл (4 цифр) | 1996 |
| yy | жыл (2 цифр) | 96 |
| yyyy | жыл (4 цифр) | 1996 |
| М | ай, алдыңғы нөлсіз | 7, 10 |
| ММ | ай, алдыңғы нөлмен | 07, 10 |
| МММ | айдың қысқартылған атауы | Жұл. |
| ММММ | айдың толық атауы | Жұлy |
| д | айдың күні, алдыңғы нөлсіз | 3, 15 |
| дд | айдың күні, алдыңғы нөлмен | 03, 15 |
| Е | апта күнінің қысқартылған атауы | Уед. |
| ЕЕЕЕ | апта күнінің толық атауы | Уеднесдаy |
| а | АМ / ПМ | ПМ |
| Һ | сағат (24 сағаттық формат), алдыңғы нөлсіз | 3, 14 |
| ҺҺ | сағат (24 сағаттық формат), алдыңғы нөлмен | 03, 14 |
| һ | сағат (12 сағаттық формат) | 2 |
| һһ | сағат (12 сағаттық формат), алдыңғы нөлмен | 02 |
| м | минуттар, алдыңғы нөлсіз | 4, 30 |
| мм | минуттар, алдыңғы нөлмен | 04, 30 |
| с | секундтар | 5, 55 |
| сс | секундтар, алдыңғы нөлмен | 05, 55 |
| С | миллисекундтар (1 цифр) | 3 |
| СС | миллисекундтар (2 цифр) | 35 |
| ССС | миллисекундтар (3 цифр) | 359 |
| Л | ай, алдыңғы нөлсіз | 7 |
| ЛЛ | ай, алдыңғы нөлмен | 07 |
| ЛЛЛ | айдың атауы | Жұлy |
| у | жылдағы апта нөмірі | 27 |
| У | ай ішіндегі апта нөмірі | 1 |
| Д | жылдағы күн нөмірі | 185 |
Мысалдар
Төмендегі кестеде арнайы күн өрісін қолданатын мысал көрсетілген.
| Айнымалы | Нәтиже |
| {{Task.Date::FormatDate=dd/MM/yy}} | 03/06/96 |
| {{Task.Date::FormatDate=dd MMM yyyy}} | 03 Жұл. 1996 |
| {{Task.Date::FormatDate=yyyy-MM-dd}} | 1996-06-03 |
| {{Task.Date::FormatDate=dd-MM-yyyy h:mm a}} | 03-06-1996 2:14 АМ |
| {{Task.Date::FormatDate=dd-MM-yyyy HH:mm:ss}} | 03-06-1996 14:14:28 |
| {{{Task.Date::FormatDate=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}} | 1996-06-03 14:14:28.954 |
| {{Task.Date::FormatDate=yyMMddHHmmssSSS}} | 960603141428954 |
| {{Task.Date::FormatDate=EEEE, hh a}} | Уеднесдаy, 02 ПМ |
Маңызды
- Айнымалылардағы күн форматтары ағылшын әріптері мен сөздері арқылы көрсетіледі.
- Күн айнымалыларын Ехцел кестесіне форматымен бірге қою кезінде формат қолданылады. Егер айнымалыға формат көрсетілмеген болса, ұяшыққа орнатылған формат қолданылады. Форматпен қыстырылған ұяшықтар дата типіне өзгереді.