كۇندەردى پىشىمدەۋ
Planfix ىشىندەگى تاپسىرما جانە ۇلگىلەر ٴۇشىن ٴارتۇرلى اينىمالىلاردى، ونىڭ ىشىندە كۇن مەن ۋاقىت اينىمالىلارىن قولدانۋعا بولادى. وسى اينىمالىلار ٴۇشىن كورسەتۋ فورماتىن ورناتۋعا بولادى. فورماتتالعان اينىمالىنىڭ شابلونى كەلەسىدەي:
{{{Task.Date::FormatDate=Format}}، مۇندا Format — كۇندى فورماتتاۋ شابلونى.
مىسال رەتىندە كۇندى July ۳، ۱۹۹۶ at ۲:۱۴ PM الا وتىرىپ، تومەندەگى كەستەلەر اينىمالىلارداعى كۇندەردى فورماتتاۋعا ارنالعان ۇلگىلەردى كورسەتەدى.
| فورمات | سىيپاتتاماسى | مىسالدار |
| y | جىل (۴ تسىيفر) | ۱۹۹۶ |
| yy | جىل (۲ تسىيفر) | ۹۶ |
| yyyy | جىل (۴ تسىيفر) | ۱۹۹۶ |
| M | اي، الدىڭعى ٴنولسىز | ۷، ۱۰ |
| MM | اي، الدىڭعى نولمەن | ۰۷، ۱۰ |
| MMM | ايدىڭ قىسقارتىلعان اتاۋى | Jul. |
| MMMM | ايدىڭ تولىق اتاۋى | July |
| d | ايدىڭ كۇنى، الدىڭعى ٴنولسىز | ۳، ۱۵ |
| dd | ايدىڭ كۇنى، الدىڭعى نولمەن | ۰۳، ۱۵ |
| E | اپتا كۇنىنىڭ قىسقارتىلعان اتاۋى | Wed. |
| EEEE | اپتا كۇنىنىڭ تولىق اتاۋى | Wednesday |
| a | AM / PM | PM |
| H | ساعات (۲۴ ساعاتتىق فورمات)، الدىڭعى ٴنولسىز | ۳، ۱۴ |
| HH | ساعات (۲۴ ساعاتتىق فورمات)، الدىڭعى نولمەن | ۰۳، ۱۴ |
| h | ساعات (۱۲ ساعاتتىق فورمات) | ۲ |
| hh | ساعات (۱۲ ساعاتتىق فورمات)، الدىڭعى نولمەن | ۰۲ |
| m | مىينۋتتار، الدىڭعى ٴنولسىز | ۴، ۳۰ |
| mm | مىينۋتتار، الدىڭعى نولمەن | ۰۴، ۳۰ |
| s | سەكۋندتار | ۵، ۵۵ |
| ss | سەكۋندتار، الدىڭعى نولمەن | ۰۵، ۵۵ |
| S | مىيللىيسەكۋندتار (۱ تسىيفر) | ۳ |
| SS | مىيللىيسەكۋندتار (۲ تسىيفر) | ۳۵ |
| SSS | مىيللىيسەكۋندتار (۳ تسىيفر) | ۳۵۹ |
| L | اي، الدىڭعى ٴنولسىز | ۷ |
| LL | اي، الدىڭعى نولمەن | ۰۷ |
| LLL | ايدىڭ اتاۋى | July |
| w | جىلداعى اپتا ٴنومىرى | ۲۷ |
| W | اي ىشىندەگى اپتا ٴنومىرى | ۱ |
| D | جىلداعى كۇن ٴنومىرى | ۱۸۵ |
مىسالدار
تومەندەگى كەستەدە ارنايى كۇن ٴورىسىن قولداناتىن مىسال كورسەتىلگەن.
| اينىمالى | ناتىيجە |
| {{Task.Date::FormatDate=dd/MM/yy}} | ۰۳/۰۶/۹۶ |
| {{Task.Date::FormatDate=dd MMM yyyy}} | ۰۳ Jul. ۱۹۹۶ |
| {{Task.Date::FormatDate=yyyy-MM-dd}} | ۱۹۹۶-۰۶-۰۳ |
| {{Task.Date::FormatDate=dd-MM-yyyy h:mm a}} | ۰۳-۰۶-۱۹۹۶ ۲:۱۴ AM |
| {{Task.Date::FormatDate=dd-MM-yyyy HH:mm:ss}} | ۰۳-۰۶-۱۹۹۶ ۱۴:۱۴:۲۸ |
| {{{Task.Date::FormatDate=yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}} | ۱۹۹۶-۰۶-۰۳ ۱۴:۱۴:۲۸.۹۵۴ |
| {{Task.Date::FormatDate=yyMMddHHmmssSSS}} | ۹۶۰۶۰۳۱۴۱۴۲۸۹۵۴ |
| {{Task.Date::FormatDate=EEEE, hh a}} | Wednesday، ۰۲ PM |
ماڭىزدى
- اينىمالىلارداعى كۇن فورماتتارى اعىلشىن ارىپتەرى مەن سوزدەرى ارقىلى كورسەتىلەدى.
- كۇن اينىمالىلارىن Excel كەستەسىنە فورماتىمەن بىرگە قويۋ كەزىندە فورمات قولدانىلادى. ەگەر اينىمالىعا فورمات كورسەتىلمەگەن بولسا، ۇياشىققا ورناتىلعان فورمات قولدانىلادى. فورماتپەن قىستىرىلعان ۇياشىقتار داتa تىيپىنە وزگەرەدى.