Конфігурації: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Lyubov (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Lyubov (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 28: | Рядок 28: | ||
*[[Конфігурація «Облік доходів та витрат» | Конфігурація "Облік доходів та витрат"]] | *[[Конфігурація «Облік доходів та витрат» | Конфігурація "Облік доходів та витрат"]] | ||
*[[CRM:_Управління_угодами | Конфігурація "CRM: Управління угодами 3.0"]] | *[[CRM:_Управління_угодами | Конфігурація "CRM: Управління угодами 3.0"]] | ||
*[[CRM: Прийом та обробка заявок|Конфігурація CRM: Прийом та обробка заявок]] | |||
*[[Конфігурація "Відправка повідомлень у Viber: інтеграція з intel-tele.com]] | |||
*[[Конфігурація Внутрішні завдання та проєкти]] | |||
<!--*[[Учет услуг выставление счетов закрытие актов отчеты|Облік послуг: виставлення рахунків, закриття актів, звіти]] --> | <!--*[[Учет услуг выставление счетов закрытие актов отчеты|Облік послуг: виставлення рахунків, закриття актів, звіти]] --> | ||
Рядок 40: | Рядок 43: | ||
<!--*[[Управление курсами]] | <!--*[[Управление курсами]] | ||
*[[CRM: Управление сделками]] | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
*[[Управление проектами]] | *[[Управление проектами]] | ||
*[[Ответственные за направления]] | *[[Ответственные за направления]] | ||
Поточна версія на 10:57, 18 грудня 2024
Конфігурація — це набір заздалегідь підготовлених об'єктів (Аналітика, Довідники, Звіти та ін.), які забезпечують роботу в Planfix певного бізнес-процесу. Зазвичай конфігурація супроводжується описом процесу та прикладами використання роботи з цими об'єктами.
Установка готової конфігурації дозволяє економити час на ручне створення потрібних об'єктів. Всі об'єкти, що входять до конфігурації, після встановлення можна редагувати, видаляти тощо - вони нічим не відрізняються за властивостями від об'єктів, створених вручну.
Конфігурації в маркетплейсі готових рішень
Установка та видалення конфігурацій
Стандартні конфігурації, доступні для установки
- Конфігурація "Облік робочого часу"
- Конфігурація "Управління проєктами"
- Конфігурація "Встановлення пріоритетів"
- Конфігурація "Робота з завданнями"
- Конфігурація "Служба підтримки"
- Конфігурація "Облік доходів та витрат"
- Конфігурація "CRM: Управління угодами 3.0"
- Конфігурація CRM: Прийом та обробка заявок
- Конфігурація "Відправка повідомлень у Viber: інтеграція з intel-tele.com
- Конфігурація Внутрішні завдання та проєкти
Користувацькі конфігурації
- Створення користувацької конфігурації
- Установка користувацької конфігурації
- Можливості користувацької конфігурації