Zadania cykliczne: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=How to create a recurring task? |titlemode=append |keywords=planfix, task, recurring, periodic |description=create a recurring task }} '''Zadania cykliczne (okresowe)''' są bardzo wygodne w użyciu w procesach biznesowych. Na przykład można je łatwo wykorzystać do skonfigurowania miesięcznego harmonogramu pracy dla działów księgowości lub ustawienia przypomnienia o zapłacie rachunku telefonicznego. <youtube width=460>https://https://www.y…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=Jak utworzyć zadanie cykliczne? | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, task, recurring, periodic | |keywords=planfix, task, recurring, periodic | ||
|description= | |description=jak utworzyć zadanie cykliczne | ||
}} | }} | ||
''' | '''Okresowe (cykliczne) zadania''' są bardzo wygodne w użyciu w procesach biznesowych. Na przykład, można za ich pomocą łatwo skonfigurować miesięczne harmonogramy pracy dla działów księgowości lub ustawić przypomnienie o opłaceniu rachunku za telefon. | ||
<youtube width=460>https://https://www.youtube.com/embed/RupcTDLZoyM</youtube> | <youtube width=460>https://https://www.youtube.com/embed/RupcTDLZoyM</youtube> | ||
== | == Konfigurowanie cykliczności zadania == | ||
Aby ustawić zadanie cykliczne, kliknij ikonę z | Aby ustawić zadanie cykliczne, kliknij ikonę z okrągłymi strzałkami podczas tworzenia lub edycji zadania: | ||
https://s.pfx.so/pf/BG/PbSst4.jpg | https://s.pfx.so/pf/BG/PbSst4.jpg | ||
W wyświetlonym oknie ustaw parametry określające, kiedy ma być tworzone | W wyświetlonym oknie ustaw parametry określające, kiedy zadanie ma być tworzone: | ||
https://s.pfx.so/pf/u5/pz3XIs.jpg | https://s.pfx.so/pf/u5/pz3XIs.jpg | ||
Po zapisaniu tych parametrów zadanie staje się zadaniem cyklicznym, a w sekcji '''Zadania / | Po zapisaniu tych parametrów zadanie staje się zadaniem cyklicznym, a odpowiedni szablon cykliczności pojawia się w sekcji '''Zadania / Okresowe''': | ||
https://s.pfx.so/pf/ZG/Stv6qZ.jpg | https://s.pfx.so/pf/ZG/Stv6qZ.jpg | ||
Parametry z tego szablonu będą używane przy | Parametry z tego szablonu będą używane przy każdym kolejnym tworzeniu zadania cyklicznego: czas trwania, data zakończenia, lista kontrolna, pliki itp. | ||
'''UWAGA:''' Parametry cykliczności ustawione w | '''UWAGA:''' Parametry cykliczności ustawione w okienku jedynie określają warunek (datę), kiedy zadanie okresowe ma zostać utworzone. Parametry czasu trwania i daty zakończenia konfiguruje się w szablonie cykliczności, tak samo jak w standardowym [[Szablony zadań|szablonie zadania]]. | ||
PlanFix automatycznie tworzy podobne zadanie z nowymi datami po określonym | PlanFix automatycznie tworzy podobne zadanie z nowymi datami po określonym odstępie. Osoba odpowiedzialna otrzymuje powiadomienie o utworzeniu zadania. Automatycznie tworzone zadania trzeba wykonać i zamknąć tak samo jak każde inne zadanie. | ||
System automatycznie tworzy zadania cykliczne do momentu zakończenia określonego okresu cykliczności. '''Po zakończeniu okresu cykliczności | System automatycznie tworzy zadania cykliczne do momentu zakończenia określonego okresu cykliczności. '''Po zakończeniu okresu cykliczności szablony zadań cyklicznych są przenoszone do Kosza'''. | ||
W razie potrzeby możesz wyłączyć cykliczność przed osiągnięciem | W razie potrzeby możesz wyłączyć cykliczność przed osiągnięciem ustawionego limitu. Aby to zrobić, kliknij ikonę cykliczności. Będziesz mógł zmienić ustawienia powtarzania, wyłączyć limit lub przejść do listy zadań dla tego szablonu: | ||
https://s.pfx.so/pf/Fp/rZXrkg.jpg | https://s.pfx.so/pf/Fp/rZXrkg.jpg | ||
Zadania zaplanowane, ale jeszcze | Zadania zaplanowane, ale jeszcze nieutworzone, możesz zobaczyć w Planerze w widoku "Kalendarz zadań wg dni" oraz "Pełny kalendarz". Same zadania tworzone są w momencie wystąpienia ich cykliczności: | ||
https://s.pfx.so/pf/2T/ItE7E7.jpg | https://s.pfx.so/pf/2T/ItE7E7.jpg | ||
Dodatkowo zaplanowane zadania można wyświetlić w: | Dodatkowo zaplanowane zadania można wyświetlić w: | ||
* Kalendarzu godzinowym | *Kalendarzu godzinowym | ||
* Harmonogramach: | *Harmonogramach: | ||
** Godzinnym | **Godzinnym | ||
** Dziennym | **Dziennym | ||
Aby to zrobić, w ustawieniach szablonu cykliczności zadania określ osobę odpowiedzialną, godzinę rozpoczęcia i czas trwania | Aby to zrobić, w ustawieniach szablonu cykliczności zadania określ osobę odpowiedzialną, godzinę rozpoczęcia i czas trwania w ramach jednego dnia. | ||
== Przykłady tworzenia zadań cyklicznych == | == Przykłady tworzenia zadań cyklicznych == | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
*[https://s.pfx.so/pf/8P/KLQf1T.jpg Zadanie powtarzające się w ostatni piątek każdego miesiąca] | *[https://s.pfx.so/pf/8P/KLQf1T.jpg Zadanie powtarzające się w ostatni piątek każdego miesiąca] | ||
*[https://planfix.com/blog/teamwork/issuing-invoices-on-a-schedule/ Wystawianie faktur według harmonogramu] | *[https://planfix.com/blog/teamwork/issuing-invoices-on-a-schedule/ Wystawianie faktur według harmonogramu] | ||
== Ważne == | == Ważne == | ||
* Zadania cykliczne można | *Zadania cykliczne można używać w drzewach szablonów, także zagnieżdżonych względem siebie. Mechanizm tworzenia zadań w takich przypadkach opisano w tym artykule pomocy: [[Powtarzające się zadania w drzewach szablonów]]. | ||
* Zadania cykliczne można | * Zadania cykliczne można dodawać do [[Szablony projektów|szablonów projektów]]. Po utworzeniu projektu z takim szablonem są one tworzone z określoną częstotliwością. Jeśli zadanie cykliczne ma być tworzone niezależnie od tworzenia projektu ze szablonu, określ oddzielny szablon cykliczności zadań niezwiązanego ze szablonem projektu, jak opisano powyżej. | ||
== Przydatne == | |||
*Jeśli intensywnie używasz zadań cyklicznych i nazbierało się ich wiele w koncie, przydatne może być utworzenie kilku [[Filtry szablonów|filtrów szablonów]]. | |||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
*[[Zadania]] | *[[Zadania]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:57, 2 gru 2025
Okresowe (cykliczne) zadania są bardzo wygodne w użyciu w procesach biznesowych. Na przykład, można za ich pomocą łatwo skonfigurować miesięczne harmonogramy pracy dla działów księgowości lub ustawić przypomnienie o opłaceniu rachunku za telefon.
Konfigurowanie cykliczności zadania
Aby ustawić zadanie cykliczne, kliknij ikonę z okrągłymi strzałkami podczas tworzenia lub edycji zadania:
W wyświetlonym oknie ustaw parametry określające, kiedy zadanie ma być tworzone:
Po zapisaniu tych parametrów zadanie staje się zadaniem cyklicznym, a odpowiedni szablon cykliczności pojawia się w sekcji Zadania / Okresowe:
Parametry z tego szablonu będą używane przy każdym kolejnym tworzeniu zadania cyklicznego: czas trwania, data zakończenia, lista kontrolna, pliki itp.
UWAGA: Parametry cykliczności ustawione w okienku jedynie określają warunek (datę), kiedy zadanie okresowe ma zostać utworzone. Parametry czasu trwania i daty zakończenia konfiguruje się w szablonie cykliczności, tak samo jak w standardowym szablonie zadania.
PlanFix automatycznie tworzy podobne zadanie z nowymi datami po określonym odstępie. Osoba odpowiedzialna otrzymuje powiadomienie o utworzeniu zadania. Automatycznie tworzone zadania trzeba wykonać i zamknąć tak samo jak każde inne zadanie.
System automatycznie tworzy zadania cykliczne do momentu zakończenia określonego okresu cykliczności. Po zakończeniu okresu cykliczności szablony zadań cyklicznych są przenoszone do Kosza.
W razie potrzeby możesz wyłączyć cykliczność przed osiągnięciem ustawionego limitu. Aby to zrobić, kliknij ikonę cykliczności. Będziesz mógł zmienić ustawienia powtarzania, wyłączyć limit lub przejść do listy zadań dla tego szablonu:
Zadania zaplanowane, ale jeszcze nieutworzone, możesz zobaczyć w Planerze w widoku "Kalendarz zadań wg dni" oraz "Pełny kalendarz". Same zadania tworzone są w momencie wystąpienia ich cykliczności:
Dodatkowo zaplanowane zadania można wyświetlić w:
- Kalendarzu godzinowym
- Harmonogramach:
- Godzinnym
- Dziennym
Aby to zrobić, w ustawieniach szablonu cykliczności zadania określ osobę odpowiedzialną, godzinę rozpoczęcia i czas trwania w ramach jednego dnia.
Przykłady tworzenia zadań cyklicznych
- A daily task that needs to be completed within a day
- Zadanie powtarzające się co drugi tydzień we wtorki i czwartki
- Zadanie powtarzające się w ostatnim dniu każdego miesiąca
- Zadanie powtarzające się w ostatni piątek każdego miesiąca
- Wystawianie faktur według harmonogramu
Ważne
- Zadania cykliczne można używać w drzewach szablonów, także zagnieżdżonych względem siebie. Mechanizm tworzenia zadań w takich przypadkach opisano w tym artykule pomocy: Powtarzające się zadania w drzewach szablonów.
- Zadania cykliczne można dodawać do szablonów projektów. Po utworzeniu projektu z takim szablonem są one tworzone z określoną częstotliwością. Jeśli zadanie cykliczne ma być tworzone niezależnie od tworzenia projektu ze szablonu, określ oddzielny szablon cykliczności zadań niezwiązanego ze szablonem projektu, jak opisano powyżej.
Przydatne
- Jeśli intensywnie używasz zadań cyklicznych i nazbierało się ich wiele w koncie, przydatne może być utworzenie kilku filtrów szablonów.