Функція DATEONLY: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Функція ТІЛЬКИДАТА |titlemode=append |keywords=planfix, звіти, функції |description=Функція ТІЛЬКИДАТА }} Функція ТІЛЬКИДАТА приймає в якості аргумента рядок з датою та часом і повертає тільки дату. == Формат == '''ТІЛЬКИДАТА('''рядок''')''' '''DATEONLY('''рядок''')''' Рядок відпо...) |
Aliona (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Функція | |title=Функція DATEONLY | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, звіти, функції | |keywords=planfix, звіти, функції | ||
|description=Функція | |description=Функція DATEONLY | ||
}} | }} | ||
Функція | Функція DATEONLY приймає в якості аргумента рядок з датою та часом і повертає тільки дату. | ||
== Формат == | == Формат == | ||
'''DATEONLY('''рядок''')''' | '''DATEONLY('''рядок''')''' | ||
Рядок 28: | Рядок 26: | ||
== Приклади == | == Приклади == | ||
''' | '''DATEONLY('''"12-03-2020 16:45:13"''')''' — Результат: 12.03.2020 | ||
''' | '''DATEONLY('''"8/3/2020T16:45:13"''')''' — Результат: 08.03.2020 | ||
''' | '''DATEONLY('''"8/3/15 16:45"''')''' — Результат: 08.03.1915 | ||
== Перейти == | == Перейти == |
Версія за 11:27, 29 вересня 2023
Функція DATEONLY приймає в якості аргумента рядок з датою та часом і повертає тільки дату.
Формат
DATEONLY(рядок)
Рядок відповідає форматам:
- ДД.ММ.РРРР ГГ.ХХ.СС
- ДД-ММ-РРРР ГГ:ХХ
- ДД/ММ/РР
В якості розділювачів можна використовувати будь-які символи.
Якщо рік введено в дві цифри, він буде автоматично перетворений в рік 20 століття.
Приклади
DATEONLY("12-03-2020 16:45:13") — Результат: 12.03.2020
DATEONLY("8/3/2020T16:45:13") — Результат: 08.03.2020
DATEONLY("8/3/15 16:45") — Результат: 08.03.1915