ПланФикс API: Типы данных полей аналитики: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 2: Строка 2:
{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
{| class="wikitable" style="margin-top: 1em; width:100% "
!Значение !! Описание !! Примечание  
!Значение !! Описание !! Примечание  
|-
|'''STRING''' || строка || не более 255 символов
|-
|-
|'''NUMBER''' || число ||  
|'''NUMBER''' || число ||  
Строка 8: Строка 10:
|-
|-
|'''DATE''' || дата ||  
|'''DATE''' || дата ||  
|-
|'''DATETIME''' || дата + время ||
|-
|-
|'''TIME''' || время ||  
|'''TIME''' || время ||  
|-
|-
|'''TIMEPERIOD''' || период времени  ||  
|'''TIMEPERIOD''' || период времени  ||  
|-
|'''CHECKBOX''' || чекбокс  ||
|-
|'''LIST''' || список ||
|-
|'''TASK''' || задача||
|-
|'''TASKSET''' || список задач ||
|-
|'''PROJECT''' || проект ||
|-
|-
|'''HANDBOOK''' || справочник ||  
|'''HANDBOOK''' || справочник ||  
|-
|-
|'''LIST''' || список ||  
|'''HANDBOOKSET''' || набор значений справочника ||  
|-
|-
|'''USER''' || сотрудник ||  
|'''USER''' || сотрудник ||  
|-
|-
|'''CLIENT''' || контрагент ||  
|'''CLIENT''' || контрагент ||  
|-
|'''CONTACT''' || контакт ||
|-
|-
|'''LOGINLIST''' || список сотрудников или контактов с правом доступа в ПланФикс ||  
|'''LOGINLIST''' || список сотрудников или контактов с правом доступа в ПланФикс ||  
|-
|'''HANDBOOKSET''' || набор значений справочника ||
|-
|-
|'''GROUPUSERCONTACT''' || сотрудник, контанкт или группа сотрудников в ПланФикс ||  
|'''GROUPUSERCONTACT''' || сотрудник, контанкт или группа сотрудников в ПланФикс ||  
Строка 30: Строка 44:
|-
|-
|}
|}
== Перейти ==
*[[ПланФикс API:Аналитика]]
*[[Коды ошибок]]
*[[Список функций]]

Текущая версия от 11:56, 25 июня 2018

Список допустимых типов данных полей аналитики:

Значение Описание Примечание
STRING строка не более 255 символов
NUMBER число
TEXT текст
DATE дата
DATETIME дата + время
TIME время
TIMEPERIOD период времени
CHECKBOX чекбокс
LIST список
TASK задача
TASKSET список задач
PROJECT проект
HANDBOOK справочник
HANDBOOKSET набор значений справочника
USER сотрудник
CLIENT контрагент
CONTACT контакт
LOGINLIST список сотрудников или контактов с правом доступа в ПланФикс
GROUPUSERCONTACT сотрудник, контанкт или группа сотрудников в ПланФикс
SETSTRING набор значений


Перейти