Конфигурации: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Конфигурации | |description=Конфигурации | ||
}} | }} | ||
'''Конфигурация''' — это набор заранее подготовленных объектов ([[Аналитика | Аналитики]], [[Справочники]], [[Отчеты]] и т.п.), обеспечивающий работу в ПланФиксе определенного бизнес-процесса. Обычно конфигурация снабжена описанием процесса и примерами использования работы с этими объектами. | '''Конфигурация''' — это набор заранее подготовленных объектов ([[Аналитика |Аналитики]], [[Справочники]], [[Отчеты]] и т.п.), обеспечивающий работу в ПланФиксе определенного бизнес-процесса. Обычно конфигурация снабжена описанием процесса и примерами использования работы с этими объектами. | ||
Установка готовой конфигурации позволяет сэкономить время на ручное создание нужных объектов. Все объекты, входящие в конфигурацию, после установки можно редактировать, удалять и т.п. - они ничем не отличаются по свойствам от объектов, созданных вручную. | Установка готовой конфигурации позволяет сэкономить время на ручное создание нужных объектов. Все объекты, входящие в конфигурацию, после установки можно редактировать, удалять и т.п. - они ничем не отличаются по свойствам от объектов, созданных вручную. | ||
== Установка и удаление конфигураций == | == Установка и удаление конфигураций == | ||
*[[Инструкция по установке конфигурации]] | *[[Инструкция по установке конфигурации]] | ||
*[[Инструкция по удалению конфигурации]] | *[[Инструкция по удалению конфигурации]] | ||
== Стандартные конфигурации, доступные к установке == | == Стандартные конфигурации, доступные к установке == | ||
Строка 31: | Строка 22: | ||
*[[Сводные данные]] | *[[Сводные данные]] | ||
*[[Согласование отпуска]] | *[[Согласование отпуска]] | ||
*[[Работа с задачами]] | *[[Конфигурация Работа с задачами |Работа с задачами]] | ||
<!-- *[[Организация совещаний]] --> | <!-- *[[Организация совещаний]] --> | ||
<!-- *[[Канбан с WIP лимитами]] --> | <!-- *[[Канбан с WIP лимитами]] --> | ||
Строка 38: | Строка 29: | ||
*[[CRM: Прием и обработка заявок]] | *[[CRM: Прием и обработка заявок]] | ||
*[[CRM: Управление сделками]] | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
*[[Управление проектами]] | *[[Конфигурация Управление проектами |Управление проектами]] | ||
*[[Конфигурация Внутренние задачи и проекты | Внутренние задачи и проекты]] | *[[Конфигурация Внутренние задачи и проекты | Внутренние задачи и проекты]] | ||
*[[Ответственные за направления]] | *[[Ответственные за направления]] | ||
Строка 46: | Строка 37: | ||
<!-- *[[Автостоянка]] --> | <!-- *[[Автостоянка]] --> | ||
<!--*[[Пассажирские перевозки]]--> | <!--*[[Пассажирские перевозки]]--> | ||
== Пользовательские конфигурации == | == Пользовательские конфигурации == | ||
Строка 52: | Строка 42: | ||
*[[Установка пользовательской конфигурации]] | *[[Установка пользовательской конфигурации]] | ||
*[[Возможности пользовательской конфигурации]] | *[[Возможности пользовательской конфигурации]] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] |
Текущая версия от 07:52, 25 июля 2024
Конфигурация — это набор заранее подготовленных объектов (Аналитики, Справочники, Отчеты и т.п.), обеспечивающий работу в ПланФиксе определенного бизнес-процесса. Обычно конфигурация снабжена описанием процесса и примерами использования работы с этими объектами.
Установка готовой конфигурации позволяет сэкономить время на ручное создание нужных объектов. Все объекты, входящие в конфигурацию, после установки можно редактировать, удалять и т.п. - они ничем не отличаются по свойствам от объектов, созданных вручную.
Установка и удаление конфигураций
Стандартные конфигурации, доступные к установке
- Учет рабочего времени
- Учет доходов и расходов
- Учет услуг: выставление счетов, закрытие актов, отчеты
- Управление сделками
- Согласование документов
- Сводные данные
- Согласование отпуска
- Работа с задачами
- Управление курсами
- Служба поддержки
- CRM: Прием и обработка заявок
- CRM: Управление сделками
- Управление проектами
- Внутренние задачи и проекты
- Ответственные за направления
- Расстановка приоритетов
- Управление загрузкой оборудования
Пользовательские конфигурации
- Создание пользовательской конфигурации
- Установка пользовательской конфигурации
- Возможности пользовательской конфигурации