Kalendarz pracy: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Work calendar |titlemode=append |keywords=planfix, Work calendar, managing working hours, vacation schedule, managing employees |description=The work calendar allows you to define the exact work schedule for the company and each employee. }} Planfix umożliwia utworzenie kalendarza pracy i ustawienie harmonogramu dla całej firmy lub konkretnych pracowników. == Kalendarz firmy == Ustawienia kalendarza pracy firmy zn…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=Kalendarz pracy | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, | |keywords=planfix, Kalendarz pracy, zarządzanie godzinami pracy, harmonogram urlopów, zarządzanie pracownikami | ||
|description= | |description=Kalendarz pracy pozwala zdefiniować dokładny harmonogram pracy dla firmy i poszczególnych pracowników. | ||
}} | }} | ||
Planfix umożliwia utworzenie kalendarza pracy i ustawienie harmonogramu dla [[Pracownicy i struktura firmy| całej firmy]] lub | Planfix umożliwia utworzenie kalendarza pracy i ustawienie harmonogramu dla [[Pracownicy i struktura firmy| całej firmy]] lub wybranych pracowników. | ||
== Kalendarz | == Kalendarz firmowy == | ||
Ustawienia kalendarza pracy firmy znajdują się w sekcji ''' | Ustawienia kalendarza pracy firmy znajdują się w sekcji '''Zarządzanie kontem / Godziny pracy'''. W tej sekcji znajduje się lista harmonogramów pracy dostępnych na Twoim koncie: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/1U/BCniRz.png | https://pic.planfix.ru/pf/1U/BCniRz.png | ||
Firma może | |||
Firma może ustawić dowolną liczbę harmonogramów pracy. Po kliknięciu harmonogramu pracy zobaczysz następujące: | |||
https://pic.planfix.ru/pf/dp/VNHQgQ.png | https://pic.planfix.ru/pf/dp/VNHQgQ.png | ||
Po lewej stronie znajduje się kalendarz, w którym możesz przeglądać i zarządzać dniami | Po lewej stronie znajduje się kalendarz, w którym możesz przeglądać i zarządzać dniami pracy i dniami wolnymi. Po prawej stronie jest lista tych samych dni pracy i dni wolnych, ale wyświetlanych jako reguły i wyjątki. | ||
Po wybraniu | Po wybraniu krajowego kalendarza bazowego dni ustawowo wolnych od pracy za bieżący rok i kolejne lata zostaną zaimportowane automatycznie. Obecnie mamy kalendarze bazowe dla Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/F9/e54XRO.png | https://pic.planfix.ru/pf/F9/e54XRO.png | ||
| Linia 25: | Linia 27: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/It/r6dkx7.gif | https://pic.planfix.ru/pf/It/r6dkx7.gif | ||
oraz liczbę dni | oraz liczbę dni pracy w tygodniu: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/VT/5YXSJG.gif | https://pic.planfix.ru/pf/VT/5YXSJG.gif | ||
Kalendarz w lewym panelu harmonogramu ułatwia dodawanie dodatkowych świąt i dni wolnych: kliknij dzień i dodaj wyjątek | Kalendarz w lewym panelu harmonogramu ułatwia dodawanie dodatkowych świąt i dni wolnych: kliknij dzień i dodaj wyjątek od zasady ogólnej: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/1g/e81bN2.gif | https://pic.planfix.ru/pf/1g/e81bN2.gif | ||
'''Uwaga:''' | '''Uwaga:''' zmiany nie zostaną zapisane, dopóki nie klikniesz przycisku Zapisz: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/5X/05XPhz.png | https://pic.planfix.ru/pf/5X/05XPhz.png | ||
| Linia 41: | Linia 43: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/EO/BdMdD3.png | https://pic.planfix.ru/pf/EO/BdMdD3.png | ||
Proces | Proces ustalania czasu pracy dla pracownika wygląda i działa tak samo jak proces na poziomie firmy, ale zmiany dotyczą tylko tego pracownika: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/D2/p9B6lV.gif | https://pic.planfix.ru/pf/D2/p9B6lV.gif | ||
W karcie pracownika i w harmonogramie | W karcie pracownika i w firmowym harmonogramie pracy znajduje się lista rozwijana z typami dni wolnych. Typy te można ustawić w '''Zarządzanie kontem / Słowniki systemowe / Rodzaje dni wolnych''': | ||
https://pic.planfix.ru/pf/Vb/gb8ZFQ.png | https://pic.planfix.ru/pf/Vb/gb8ZFQ.png | ||
*Kalendarz pracy pracownika rejestruje jego urlopy, | *Kalendarz pracy pracownika rejestruje jego urlopy, chorobowe, dni wolne oraz inne nieobecności. | ||
*Kalendarz pracownika służy nie tylko do wyświetlania dni | *Kalendarz pracownika służy nie tylko do wyświetlania dni pracy i dni wolnych. Planfix używa tych kalendarzy przy obliczaniu planowanych terminów wykonania zadań, które mają określoną '''duration'''. | ||
*Godziny pracy dla grupy roboczej | *Godziny pracy dla grupy roboczej ustalane są w następujący sposób: jeśli godziny pracy zostały ustawione przynajmniej dla jednego pracownika w grupie, obowiązują one także dla całej grupy. | ||
== Dodatkowe informacje == | == Dodatkowe informacje == | ||
*Każdemu pracownikowi można | *Każdemu pracownikowi można umożliwić [[Employee can manage a working time of employees in their groups|zarządzanie godzinami pracy pracowników w jego grupie]]. Jest to szczególnie istotne dla kierowników działów, którzy w ten sposób mogą zarządzać urlopami i dniami wolnymi swoich podwładnych. | ||
*Kalendarz pracy jest dostępny na wszystkich kontach, | *Kalendarz pracy jest dostępny na wszystkich kontach, w tym na darmowych. | ||
*Jeśli godziny pracy pracownika ulegną zmianie, daty zakończenia aktywnych zadań, | *Jeśli godziny pracy pracownika ulegną zmianie, daty zakończenia aktywnych zadań, w których pracownik jest Osobą odpowiedzialną i dla których czas trwania określono w dniach roboczych, zostaną przeliczone. | ||
== Przydatne linki == | == Przydatne linki == | ||
*[[Tymczasowi zastępcy]] | *[[Tymczasowi zastępcy]] | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
Wersja z 17:20, 2 gru 2025
Planfix umożliwia utworzenie kalendarza pracy i ustawienie harmonogramu dla całej firmy lub wybranych pracowników.
Kalendarz firmowy
Ustawienia kalendarza pracy firmy znajdują się w sekcji Zarządzanie kontem / Godziny pracy. W tej sekcji znajduje się lista harmonogramów pracy dostępnych na Twoim koncie:
Firma może ustawić dowolną liczbę harmonogramów pracy. Po kliknięciu harmonogramu pracy zobaczysz następujące:
Po lewej stronie znajduje się kalendarz, w którym możesz przeglądać i zarządzać dniami pracy i dniami wolnymi. Po prawej stronie jest lista tych samych dni pracy i dni wolnych, ale wyświetlanych jako reguły i wyjątki.
Po wybraniu krajowego kalendarza bazowego dni ustawowo wolnych od pracy za bieżący rok i kolejne lata zostaną zaimportowane automatycznie. Obecnie mamy kalendarze bazowe dla Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi:
W tym samym panelu możesz edytować godzinowy rozkład dnia pracy:
oraz liczbę dni pracy w tygodniu:
Kalendarz w lewym panelu harmonogramu ułatwia dodawanie dodatkowych świąt i dni wolnych: kliknij dzień i dodaj wyjątek od zasady ogólnej:
Uwaga: zmiany nie zostaną zapisane, dopóki nie klikniesz przycisku Zapisz:
Kalendarz pracy pracownika
Czas pracy pracownika można zarządzać w jego karcie:
Proces ustalania czasu pracy dla pracownika wygląda i działa tak samo jak proces na poziomie firmy, ale zmiany dotyczą tylko tego pracownika:
W karcie pracownika i w firmowym harmonogramie pracy znajduje się lista rozwijana z typami dni wolnych. Typy te można ustawić w Zarządzanie kontem / Słowniki systemowe / Rodzaje dni wolnych:
- Kalendarz pracy pracownika rejestruje jego urlopy, chorobowe, dni wolne oraz inne nieobecności.
- Kalendarz pracownika służy nie tylko do wyświetlania dni pracy i dni wolnych. Planfix używa tych kalendarzy przy obliczaniu planowanych terminów wykonania zadań, które mają określoną duration.
- Godziny pracy dla grupy roboczej ustalane są w następujący sposób: jeśli godziny pracy zostały ustawione przynajmniej dla jednego pracownika w grupie, obowiązują one także dla całej grupy.
Dodatkowe informacje
- Każdemu pracownikowi można umożliwić zarządzanie godzinami pracy pracowników w jego grupie. Jest to szczególnie istotne dla kierowników działów, którzy w ten sposób mogą zarządzać urlopami i dniami wolnymi swoich podwładnych.
- Kalendarz pracy jest dostępny na wszystkich kontach, w tym na darmowych.
- Jeśli godziny pracy pracownika ulegną zmianie, daty zakończenia aktywnych zadań, w których pracownik jest Osobą odpowiedzialną i dla których czas trwania określono w dniach roboczych, zostaną przeliczone.
Przydatne linki