Znaczniki danych: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Znaczniki danych |titlemode=append |keywords=planfix, Znaczniki danych |description=Znaczniki danych }} '''Znacznik danych''' to narzędzie umożliwiające dodawanie różnych typów informacji śledzących w Planfix. Zazwyczaj informacje te nie mogą być śledzone za pomocą wbudowanych funkcji platformy, a ich rejestrowanie przy użyciu znaczników danych zwiększa wartość operacji biznesowych. Znaczniki danych znacznie poszerzają zastosowania…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|description=Znaczniki danych | |description=Znaczniki danych | ||
}} | }} | ||
'''Znacznik danych''' to narzędzie | '''Znacznik danych''' to narzędzie pozwalające dodawać różne typy informacji śledzących w Planfix. Zwykle tego typu informacje nie mogą być śledzone za pomocą wbudowanych funkcji platformy, a wykorzystanie znaczników danych dodaje wartości operacjom biznesowym. | ||
Znaczniki danych znacznie poszerzają zastosowania Planfix i ułatwiają | Znaczniki danych znacznie poszerzają zastosowania Planfix i ułatwiają dostosowywanie platformy do potrzeb różnych firm. | ||
Znaczniki danych w Planfix nie | Znaczniki danych w Planfix nie mają ambicji zastąpienia pełnoprawnego systemu księgowego firmy, ale ułatwiają wiele aspektów pracy. | ||
Znaczniki danych są używane | Znaczniki danych są używane w połączeniu z [[Raporty|funkcją Raporty]]: użytkownicy wpisują informacje w zadaniach za pomocą znaczników danych, a raporty wyświetlają zgromadzone informacje i prezentują je do łatwej analizy. | ||
==Standardowe znaczniki danych Planfix== | ==Standardowe znaczniki danych w Planfix== | ||
*[[Zarządzanie czasem]] | *[[Zarządzanie czasem]] | ||
*[[Zarządzanie finansami]] | *[[Zarządzanie finansami]] | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
*[[Kopiowanie wierszy znaczników danych]] | *[[Kopiowanie wierszy znaczników danych]] | ||
==Przydatne== | ==Przydatne== | ||
*Dane wprowadzone | *Dane wprowadzone za pomocą znacznika danych mogą być automatycznie podsumowywane w zadaniach przy użyciu [[Podsumowanie znacznika danych|niestandardowego pola „podsumowanie znaczników danych”]]. | ||
*Przydatna jest | *Przydatna do rejestrowania czasu pracy jest funkcja [[Stoper|timera]]. | ||
Aktualna wersja na dzień 17:18, 2 gru 2025
Znacznik danych to narzędzie pozwalające dodawać różne typy informacji śledzących w Planfix. Zwykle tego typu informacje nie mogą być śledzone za pomocą wbudowanych funkcji platformy, a wykorzystanie znaczników danych dodaje wartości operacjom biznesowym.
Znaczniki danych znacznie poszerzają zastosowania Planfix i ułatwiają dostosowywanie platformy do potrzeb różnych firm.
Znaczniki danych w Planfix nie mają ambicji zastąpienia pełnoprawnego systemu księgowego firmy, ale ułatwiają wiele aspektów pracy.
Znaczniki danych są używane w połączeniu z funkcją Raporty: użytkownicy wpisują informacje w zadaniach za pomocą znaczników danych, a raporty wyświetlają zgromadzone informacje i prezentują je do łatwej analizy.
Standardowe znaczniki danych w Planfix
Pytania i odpowiedzi
- Jak dodać znacznik danych do zadania?
- Jak utworzyć własny znacznik danych?
- I don't see the Data Tag section in the menu. What should I do?
- Dlaczego nie mogę usunąć lub zmodyfikować niektórych znaczników danych?
- Czy mogę dodać znacznik danych do projektu?
- Jak przyznać dostęp do znacznika danych różnym pracownikom?
- How to edit other employees' data tags?
- How to prohibit the adding or editing of data tags with certain statuses?
- Jak usunąć wiersz znacznika danych, który został dodany do zadania przez pomyłkę?
- Znaczniki danych i pola niestandardowe: jaka jest różnica i jak z nich korzystać?
- Obliczane pola znaczników danych
- Importowanie danych ze znaczników danych
- Kopiowanie wierszy znaczników danych
Przydatne
- Dane wprowadzone za pomocą znacznika danych mogą być automatycznie podsumowywane w zadaniach przy użyciu niestandardowego pola „podsumowanie znaczników danych”.
- Przydatna do rejestrowania czasu pracy jest funkcja timera.