Statusy zadań: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Task statuses |titlemode=append |keywords=planfix, statuses, tasks |description=Task statuses }} '''Statusy zadań''' pomagają śledzić drogę zadania od utworzenia do ukończenia. Możesz filtrować według statusu zadania, tworzyć reports według statusu zadania oraz oglądać Planer według statusu zadania. ==Standardowe statusy== W Planfix mamy statusy główne i dodatkowe. Statusy główne — to statusy, które z…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|description=Task statuses | |description=Task statuses | ||
}} | }} | ||
'''Statusy zadań''' pomagają śledzić | '''Statusy zadań''' pomagają śledzić przebieg zadania od momentu utworzenia do zakończenia. Możesz [[Filtry zadań| filtrować według statusu zadania]], tworzyć [[reports]] według statusu zadania oraz przeglądać [[Planer]] według statusu zadania. | ||
==Standardowe statusy== | ==Standardowe statusy== | ||
W Planfix mamy statusy główne i dodatkowe. | W Planfix mamy statusy główne i dodatkowe. | ||
Statusy główne — to statusy, które zadanie przyjmuje w | Statusy główne — to statusy, które zadanie przyjmuje w typowym cyklu życia: | ||
*'''[[Nowy (status zadania)| Nowy]]''' | *'''[[Nowy (status zadania)| Nowy]]''' — nowo utworzone zadania mają ten status, zanim zostaną zaakceptowane przez osoby odpowiedzialne (Uwaga: jeśli osoba odpowiedzialna jest taka sama jak osoba przypisująca, zadanie od razu otrzyma status "W realizacji", ponieważ nie jest konieczne, aby użytkownik akceptował zadania, które sam sobie przypisuje). | ||
*'''W realizacji''' | *'''W realizacji''' — oznacza, że osoba odpowiedzialna przyjęła zadanie i nad nim pracuje. | ||
*'''Gotowe do | *'''Gotowe do przeglądu''' — używane, gdy osoba odpowiedzialna uznaje zadanie za wykonaną. | ||
*'''Zakończone''' | *'''Zakończone''' — ustawiane przez osobę przypisującą jako potwierdzenie, że zadanie zostało wykonane poprawnie. | ||
Statusy dodatkowe używane | Statusy dodatkowe są używane rzadziej, ale również odgrywają ważną rolę w zadaniach w Planfix: | ||
*'''[[Wersja robocza| Wersja robocza]]''' | *'''[[Wersja robocza| Wersja robocza]]''' — używane, gdy zadanie nie zostało jeszcze przypisane. Pozwala to poświęcić czas na dopracowanie zadania i uczynienie go aktywnym, gdy będziesz gotowy. | ||
*'''Odrzucone''' | *'''Odrzucone''' — używane, gdy osoba odpowiedzialna nie zaakceptowała zadania. | ||
*'''Wstrzymane''' | *'''Wstrzymane''' — używane, gdy prace nad zadaniem zostały zawieszone. Zmieniając zadanie na ten status, możesz wybrać datę, kiedy zadanie ma zostać ponownie aktywowane. | ||
*'''Anulowane''' | *'''Anulowane''' — używane, gdy decydujesz się przerwać prace nad zadaniem. | ||
Nazwy zadań wyświetlane są w różnych kolorach. Kolor nazwy zadania zależy od jego statusu. | Nazwy zadań wyświetlane są w różnych kolorach. Kolor nazwy zadania zależy od jego statusu. | ||
== | ==Statusy ogólne i indywidualne== | ||
Zadanie może mieć różne statusy dla różnych uczestników. | Zadanie może mieć różne statusy dla różnych uczestników. Dotyczy to zarówno statusów standardowych, jak i statusów użytkownika (niestandardowych): | ||
*[[Ogólne i indywidualne statusy zadań]] | *[[Ogólne i indywidualne statusy zadań]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:29, 6 gru 2025
Statusy zadań pomagają śledzić przebieg zadania od momentu utworzenia do zakończenia. Możesz filtrować według statusu zadania, tworzyć reports według statusu zadania oraz przeglądać Planer według statusu zadania.
Standardowe statusy
W Planfix mamy statusy główne i dodatkowe.
Statusy główne — to statusy, które zadanie przyjmuje w typowym cyklu życia:
- Nowy — nowo utworzone zadania mają ten status, zanim zostaną zaakceptowane przez osoby odpowiedzialne (Uwaga: jeśli osoba odpowiedzialna jest taka sama jak osoba przypisująca, zadanie od razu otrzyma status "W realizacji", ponieważ nie jest konieczne, aby użytkownik akceptował zadania, które sam sobie przypisuje).
- W realizacji — oznacza, że osoba odpowiedzialna przyjęła zadanie i nad nim pracuje.
- Gotowe do przeglądu — używane, gdy osoba odpowiedzialna uznaje zadanie za wykonaną.
- Zakończone — ustawiane przez osobę przypisującą jako potwierdzenie, że zadanie zostało wykonane poprawnie.
Statusy dodatkowe są używane rzadziej, ale również odgrywają ważną rolę w zadaniach w Planfix:
- Wersja robocza — używane, gdy zadanie nie zostało jeszcze przypisane. Pozwala to poświęcić czas na dopracowanie zadania i uczynienie go aktywnym, gdy będziesz gotowy.
- Odrzucone — używane, gdy osoba odpowiedzialna nie zaakceptowała zadania.
- Wstrzymane — używane, gdy prace nad zadaniem zostały zawieszone. Zmieniając zadanie na ten status, możesz wybrać datę, kiedy zadanie ma zostać ponownie aktywowane.
- Anulowane — używane, gdy decydujesz się przerwać prace nad zadaniem.
Nazwy zadań wyświetlane są w różnych kolorach. Kolor nazwy zadania zależy od jego statusu.
Statusy ogólne i indywidualne
Zadanie może mieć różne statusy dla różnych uczestników. Dotyczy to zarówno statusów standardowych, jak i statusów użytkownika (niestandardowych):
Statusy użytkownika
W Planfix możesz dodać status, którego potrzebujesz do organizacji procesów biznesowych. Możesz nawet skonfigurować własny zestaw statusów: