Функція RAND: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
								
												
				 (Створена сторінка: {{#seo: |title=Функція ВІПАДКОВЕ |titlemode=append |keywords=планфікс, Функція, ВІПАДКОВЕ, звіти |description=Функція ВІПАДКОВЕ }} Функція ВІПАДКОВЕ повертає рівномірно розподілене випадкове дійсне число, більше або рівне 0, але менше 1. При кожному оновленні повертається нове...)  | 
				Aliona (обговорення | внесок)  Немає опису редагування  | 
				||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{#seo:  | {{#seo:  | ||
|title=Функція   | |title=Функція RAND  | ||
|titlemode=append  | |titlemode=append  | ||
|keywords=планфікс, Функція,   | |keywords=планфікс, Функція, RAND, звіти  | ||
|description=Функція   | |description=Функція RAND  | ||
}}  | }}  | ||
Функція   | Функція RAND повертає рівномірно розподілене випадкове дійсне число, більше або рівне 0, але менше 1. При кожному оновленні повертається нове випадкове дійсне число.  | ||
== Формат ==  | == Формат ==  | ||
| Рядок 21: | Рядок 21: | ||
! style="font-weight: bold" | Результат  | ! style="font-weight: bold" | Результат  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |RAND()  | ||
|Випадкове число, більше або рівне 0, але менше 1  | |Випадкове число, більше або рівне 0, але менше 1  | ||
|змінюється  | |змінюється  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |RAND()*100  | ||
|Випадкове число, більше або рівне 0 і менше 100  | |Випадкове число, більше або рівне 0 і менше 100  | ||
|змінюється  | |змінюється  | ||
<!--|-  | <!--|-  | ||
|ЦІЛЕ(  | |ЦІЛЕ(RAND()*100)  | ||
|Випадкове ціле число, більше або рівне 0 і менше 100  | |Випадкове ціле число, більше або рівне 0 і менше 100  | ||
|змінюється-->  | |змінюється-->  | ||
Версія за 10:10, 29 вересня 2023
Функція RAND повертає рівномірно розподілене випадкове дійсне число, більше або рівне 0, але менше 1. При кожному оновленні повертається нове випадкове дійсне число.
Формат
- ВІПАДКОВЕ()
 - RAND()
 
У функції немає аргументів.
Приклади
| Формула | Опис | Результат | 
|---|---|---|
| RAND() | Випадкове число, більше або рівне 0, але менше 1 | змінюється | 
| RAND()*100 | Випадкове число, більше або рівне 0 і менше 100 | змінюється |