Как редактировать аналитики других сотрудников: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Для того, чтобы сотрудник мог редактировать аналитики, добавленные другими сотрудниками, необходимо: | |||
Для того, чтобы сотрудник мог редактировать аналитики | |||
*Дать ему [[Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками? | доступ]] на просмотр аналитик. | *Дать ему [[Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками? | доступ]] на просмотр аналитик. |
Версия от 08:45, 16 апреля 2016
Для того, чтобы сотрудник мог редактировать аналитики, добавленные другими сотрудниками, необходимо:
- Дать ему доступ на просмотр аналитик.
- Сделать его руководителем сотрудников, аналитики которых он должен корректировать.