Как создать новый отчет?: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=создание отчета | |description=создание отчета | ||
}} | }} | ||
В разделе [[Отчеты]]: | В разделе [[Отчеты]]: | ||
* | *Выберите пункт меню «Отчеты» и нажмите на панели задач кнопку «Новый отчет»: | ||
https://p.pfx.so/pf/hA/WEsSzr.png | https://p.pfx.so/pf/hA/WEsSzr.png | ||
или | или | ||
* | *Выберите пункт меню «Отчеты», выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку «Сделать копию»: | ||
https://p.pfx.so/pf/sE/ZL2KVN.png | https://p.pfx.so/pf/sE/ZL2KVN.png | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
*[[Отчеты: Графики в отчетах | Шаг 4: Графики в отчетах]] | *[[Отчеты: Графики в отчетах | Шаг 4: Графики в отчетах]] | ||
*[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам? | Шаг 5: Управление доступом]] | *[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам? | Шаг 5: Управление доступом]] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Версия от 08:51, 29 июня 2023
В разделе Отчеты:
- Выберите пункт меню «Отчеты» и нажмите на панели задач кнопку «Новый отчет»:
или
- Выберите пункт меню «Отчеты», выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку «Сделать копию»:
Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по шагам:
- Шаг 1: Общая информация
- Шаг 2: Параметры отбора
- Шаг 3: Вид отчета
- Шаг 4: Графики в отчетах
- Шаг 5: Управление доступом