Отчеты: Вид отчета: различия между версиями
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Вид отчета | |description=Вид отчета | ||
}} | }} | ||
На этом шаге вы настраиваете внешний вид отчета - таблицу, в которой должны отображаться полученные данные. Вы добавляете столбцы этой таблицы, которые будут заполняться данными. | На этом шаге вы настраиваете внешний вид отчета - таблицу, в которой должны отображаться полученные данные. Вы добавляете столбцы этой таблицы, которые будут заполняться данными. | ||
https://p.pfx.so/pf/XW/5SQyp1.png | https://p.pfx.so/pf/XW/5SQyp1.png | ||
Строка 17: | Строка 15: | ||
В зависимости от выбранного типа объекта, может понадобиться дальнейшая детализация: система предложит вам доступные реквизиты для выбранного объекта, вам необходимо будет выбрать из них нужный. Пример доступных реквизитов для объекта '''Задача''': | В зависимости от выбранного типа объекта, может понадобиться дальнейшая детализация: система предложит вам доступные реквизиты для выбранного объекта, вам необходимо будет выбрать из них нужный. Пример доступных реквизитов для объекта '''Задача''': | ||
https://p.pfx.so/pf/Qc/hA4WPh.png | https://p.pfx.so/pf/Qc/hA4WPh.png | ||
Строка 23: | Строка 20: | ||
'''Примечание:''' при выборе для столбца объекта '''Аналитика''' необходимо задать параметры отображения [[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | для каждой из аналитик, участвующих в отборе]]. | '''Примечание:''' при выборе для столбца объекта '''Аналитика''' необходимо задать параметры отображения [[Отчеты: настройка вида отображения аналитик | для каждой из аналитик, участвующих в отборе]]. | ||
== Использование формул == | == Использование формул == | ||
Один из доступных типов объекта для вывода в столбце - '''Формула'''. Подробнее об использовании этого типа объекта вы можете прочитать в справочной статье [[Отчеты: Формулы | Формулы]]. | Один из доступных типов объекта для вывода в столбце - '''Формула'''. Подробнее об использовании этого типа объекта вы можете прочитать в справочной статье [[Отчеты: Формулы | Формулы]]. | ||
== Итоговый вид отчета == | == Итоговый вид отчета == | ||
В итоге, у вас получится форма с набором столбцов отчета, которые и будут определять его вид и выводимые в нем данные: | В итоге, у вас получится форма с набором столбцов отчета, которые и будут определять его вид и выводимые в нем данные: | ||
https://p.pfx.so/pf/xc/yERqdK.png | https://p.pfx.so/pf/xc/yERqdK.png |
Текущая версия от 12:25, 23 сентября 2025
На этом шаге вы настраиваете внешний вид отчета - таблицу, в которой должны отображаться полученные данные. Вы добавляете столбцы этой таблицы, которые будут заполняться данными.
Для каждого столбца необходимо задать как минимум:
- Заголовок столбца
- Тип объекта для вывода
В зависимости от выбранного типа объекта, может понадобиться дальнейшая детализация: система предложит вам доступные реквизиты для выбранного объекта, вам необходимо будет выбрать из них нужный. Пример доступных реквизитов для объекта Задача:
Примечание: при выборе для столбца объекта Аналитика необходимо задать параметры отображения для каждой из аналитик, участвующих в отборе.
Использование формул
Один из доступных типов объекта для вывода в столбце - Формула. Подробнее об использовании этого типа объекта вы можете прочитать в справочной статье Формулы.
Итоговый вид отчета
В итоге, у вас получится форма с набором столбцов отчета, которые и будут определять его вид и выводимые в нем данные:
Прямо из окна настройки вы можете сохранить и запустить отчет, проанализировать полученные данные и вернуться в режим редактирования, чтобы внести в форму отчета нужные коррективы.