Отчеты: Параметры отбора: различия между версиями
Материал из Planfix
SliZzzZ (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Отчеты: Параметры отбора | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, пользовательские поля, отчет, параметры отбора | |||
|description=Параметры отбора отчета | |||
}} | |||
На этом шаге вы можете настроить: | На этом шаге вы можете настроить: | ||
*Фильтр для отбора данных | *Фильтр для отбора данных | ||
*Группировку и сортировку для отобранных данных | *Группировку и сортировку для отобранных данных | ||
== Фильтр для отбора данных == | == Фильтр для отбора данных == | ||
Внешний вид настройки условий отбора данных для отчета точно такой же, как при настройке [[Фильтры задач | фильтров задач]]. Вы можете задать произвольное количество условий и указать логическую связь между ними в специально отведенном для этого поле: | Внешний вид настройки условий отбора данных для отчета точно такой же, как при настройке [[Фильтры задач | фильтров задач]]. Вы можете задать произвольное количество условий и указать логическую связь между ними в специально отведенном для этого поле: | ||
https://p.pfx.so/pf/L6/qytz6N.jpg | https://p.pfx.so/pf/L6/qytz6N.jpg | ||
Строка 13: | Строка 17: | ||
Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать [[Фильтры задач | по ссылке]]. | Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать [[Фильтры задач | по ссылке]]. | ||
'''Примечание:''' в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную [[Отбор данных: дата аналитики или дата действия? |гибкость]]. | |||
'''Примечание:''' в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную гибкость. | |||
== Группировка и сортировка отобранных данных == | == Группировка и сортировка отобранных данных == | ||
Группировка и сортировка отобранных данных может быть задана сразу, либо после того, как будет настроен [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]] | Группировка и сортировка отобранных данных может быть задана сразу, либо после того, как будет настроен [[Отчеты: Вид отчета | вид отчета]]. Тогда появляется возможность добавить сортировку и группировку по дополнительным столбцам. | ||
https://p.pfx.so/pf/BB/W4dNKx.jpg | |||
Текущая версия от 11:51, 31 мая 2024
На этом шаге вы можете настроить:
- Фильтр для отбора данных
- Группировку и сортировку для отобранных данных
Фильтр для отбора данных
Внешний вид настройки условий отбора данных для отчета точно такой же, как при настройке фильтров задач. Вы можете задать произвольное количество условий и указать логическую связь между ними в специально отведенном для этого поле:
Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать по ссылке.
Примечание: в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную гибкость.
Группировка и сортировка отобранных данных
Группировка и сортировка отобранных данных может быть задана сразу, либо после того, как будет настроен вид отчета. Тогда появляется возможность добавить сортировку и группировку по дополнительным столбцам.