Как создать новый отчет?: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 20 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В разделе | {{#seo: | ||
* | |title=Как создать новый отчет? | ||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты | |||
|description=создание отчета | |||
}} | |||
В разделе [[Отчеты]]: | |||
*Выберите пункт меню «Отчеты» и нажмите на панели задач кнопку «Новый отчет»: | |||
https://p.pfx.so/pf/dh/FppmKC.png | |||
или | или | ||
*Выберите пункт меню «Отчеты», выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку «Сделать копию»: | |||
https://p.pfx.so/pf/gb/shFmtv.png | |||
Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по | Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по шагам: | ||
*[[Общая информация]] | *[[Отчеты: Общая информация | Шаг 1: Общая информация]] | ||
*[[Параметры отбора]] | *[[Отчеты: Параметры отбора | Шаг 2: Параметры отбора]] | ||
*[[Вид отчета]] | *[[Отчеты: Вид отчета | Шаг 3: Вид отчета]] | ||
*[[Отчеты: Графики в отчетах | Шаг 4: Графики в отчетах]] | |||
*[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам? | Шаг 5: Управление доступом]] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Текущая версия от 08:56, 29 июня 2023
В разделе Отчеты:
- Выберите пункт меню «Отчеты» и нажмите на панели задач кнопку «Новый отчет»:
или
- Выберите пункт меню «Отчеты», выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку «Сделать копию»:
Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по шагам:
- Шаг 1: Общая информация
- Шаг 2: Параметры отбора
- Шаг 3: Вид отчета
- Шаг 4: Графики в отчетах
- Шаг 5: Управление доступом