Повторяющиеся задачи: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Как сделать повторяющуюся задачу? | |title=Как сделать повторяющуюся задачу? | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, задачи, повторяющиеся | |keywords=планфикс, задачи, повторяющиеся, периодические | ||
|description=сделать повторяющуюся задачу | |description=сделать повторяющуюся задачу | ||
}} | }} | ||
'''Повторяющиеся (периодические) задачи''' удобны для использования в бизнес-процессах компании. Например, с их помощью легко настроить себе ежемесячный распорядок работы над бухгалтерскими отчетами или напомнить об оплате за телефон. | |||
<youtube width=460>https://youtu.be/mI1ndjdawxI</youtube> | |||
<youtube width=460>https:// | |||
Строка 29: | Строка 28: | ||
Все последующие создания периодичной задачи будут использовать параметры, заданные в этом шаблоне: длительность, дату завершения, чек-лист, файлы и т.д. | Все последующие создания периодичной задачи будут использовать параметры, заданные в этом шаблоне: длительность, дату завершения, чек-лист, файлы и т.д. | ||
'''ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:''' Параметры периодичности, задаваемые во всплывающем окне задают только условие (дату), когда периодичная задача должна создаться. | '''ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:''' Параметры периодичности, задаваемые во всплывающем окне задают только условие (дату), когда периодичная задача должна создаться. | ||
Параметры, отвечающие за длительность и дату завершения настраиваются в самом шаблоне повторения, как в обычном [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]]. | Параметры, отвечающие за длительность и дату завершения настраиваются в самом шаблоне повторения, как в обычном [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]]. | ||
Через установленный промежуток времени ПланФикс автоматически создаст задачу, аналогичную данной, но с новыми сроками выполнения. О создании задачи будет уведомлен исполнитель, указанный в шаблоне повторения. Эту автоматически сгенерированную задачу необходимо выполнить и завершить так же, как это происходит с любыми другими задачами. | Через установленный промежуток времени ПланФикс автоматически создаст задачу, аналогичную данной, но с новыми сроками выполнения. О создании задачи будет уведомлен исполнитель, указанный в шаблоне повторения. Эту автоматически сгенерированную задачу необходимо выполнить и завершить так же, как это происходит с любыми другими задачами. | ||
Повторяющиеся задачи будут создаваться системой автоматически до момента, указанного в пределах повторения. '''По истечению срока повторения шаблоны повторяющихся задач удалятся в корзину'''. | |||
При необходимости, процесс повторения можно отключить и до наступления назначенного предела. Для этого достаточно кликнуть на значок повторения в списке задач или в карточке задачи и нажать на ссылку "Больше не повторять": | |||
https://p.pfx.so/pf/qb/UZzsBf.png | https://p.pfx.so/pf/qb/UZzsBf.png | ||
Строка 47: | Строка 45: | ||
https://p.pfx.so/pf/E4/lMBCMt.png | https://p.pfx.so/pf/E4/lMBCMt.png | ||
Просмотреть запланированные, но еще не созданные, задачи можно в Планировщике в списке типа «Календарь по дням» и «Календарь полный». Сами задачи создадутся в момент своего повторения: | |||
https://p.pfx.so/pf/p5/1zgSdu.png | |||
Строка 55: | Строка 57: | ||
*[https://p.pfx.so/pf/lf/hQyQ37.jpg Задача, которая повторяется в последнюю пятницу каждого месяца] | *[https://p.pfx.so/pf/lf/hQyQ37.jpg Задача, которая повторяется в последнюю пятницу каждого месяца] | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/vystavlenie-schetov-po-raspisaniyu/ Выставление счетов по расписанию] | *[https://planfix.com/ru/blog/vystavlenie-schetov-po-raspisaniyu/ Выставление счетов по расписанию] | ||
== Важно == | == Важно == | ||
*Периодические задачи могут использоваться в деревьях шаблонов, в том числе вкладываться друг в друга. Механизм создания задач в таких случаях описан в этой справочной статье: [[Периодические задачи в деревьях шаблонов]]. | *Периодические задачи могут использоваться в деревьях шаблонов, в том числе вкладываться друг в друга. Механизм создания задач в таких случаях описан в этой справочной статье: [[Периодические задачи в деревьях шаблонов]]. | ||
*Периодические задачи можно добавить в [[Шаблоны проектов |шаблон проекта]]. Они будут создаваться с заданной периодичностью после создания проекта по такому шаблону. Если необходимо, чтобы повторяющаяся задача создавалась независимо от создания проекта по шаблону, укажите для таких задач отдельный шаблон повторения, не привязанный к шаблону проекта, как показано выше. | |||
Текущая версия от 10:46, 6 мая 2023
Повторяющиеся (периодические) задачи удобны для использования в бизнес-процессах компании. Например, с их помощью легко настроить себе ежемесячный распорядок работы над бухгалтерскими отчетами или напомнить об оплате за телефон.
Задание периодичности повторения задачи
Для того, чтобы сделать повторяющуюся задачу, при создании или редактировании любой задачи нажмите пиктограмму с изображениями круговых стрелок:
В появившемся окне задайте условия когда задача будет создаваться:
После сохранения этих параметров, задача приобретает статус повторяющейся и на её основе в разделе Задачи / Периодические появится соответствующий шаблон повторения:
Все последующие создания периодичной задачи будут использовать параметры, заданные в этом шаблоне: длительность, дату завершения, чек-лист, файлы и т.д.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Параметры периодичности, задаваемые во всплывающем окне задают только условие (дату), когда периодичная задача должна создаться. Параметры, отвечающие за длительность и дату завершения настраиваются в самом шаблоне повторения, как в обычном шаблоне задачи.
Через установленный промежуток времени ПланФикс автоматически создаст задачу, аналогичную данной, но с новыми сроками выполнения. О создании задачи будет уведомлен исполнитель, указанный в шаблоне повторения. Эту автоматически сгенерированную задачу необходимо выполнить и завершить так же, как это происходит с любыми другими задачами.
Повторяющиеся задачи будут создаваться системой автоматически до момента, указанного в пределах повторения. По истечению срока повторения шаблоны повторяющихся задач удалятся в корзину.
При необходимости, процесс повторения можно отключить и до наступления назначенного предела. Для этого достаточно кликнуть на значок повторения в списке задач или в карточке задачи и нажать на ссылку "Больше не повторять":
В окне просмотра настроек повторения есть возможность перейти к списку задач, созданных по этому же шаблону повторения:
Просмотреть запланированные, но еще не созданные, задачи можно в Планировщике в списке типа «Календарь по дням» и «Календарь полный». Сами задачи создадутся в момент своего повторения:
Примеры создания периодичных задач
- Ежедневная задача, которая должна быть выполнена в течение дня
- Задача, которая повторяется по вторникам и четвергам каждой второй недели
- Задача, которая повторяется в последний день каждого месяца
- Задача, которая повторяется в последнюю пятницу каждого месяца
- Выставление счетов по расписанию
Важно
- Периодические задачи могут использоваться в деревьях шаблонов, в том числе вкладываться друг в друга. Механизм создания задач в таких случаях описан в этой справочной статье: Периодические задачи в деревьях шаблонов.
- Периодические задачи можно добавить в шаблон проекта. Они будут создаваться с заданной периодичностью после создания проекта по такому шаблону. Если необходимо, чтобы повторяющаяся задача создавалась независимо от создания проекта по шаблону, укажите для таких задач отдельный шаблон повторения, не привязанный к шаблону проекта, как показано выше.
Полезно
- Если вы активно пользуетесь повторяющимися задачами и в вашем аккаунте накопилось много шаблонов повторения, имеет смысл сделать несколько фильтров шаблонов, чтобы сделать доступ к ним более удобным.