Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 в Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками без оставления пер…) |
Fedor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 16 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Отчеты конфигурации Управление сделками | |title=Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, конфигурации, отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | |keywords=планфикс, конфигурации, отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | ||
|description=Отчеты конфигурации Управление сделками | |description=Отчеты конфигурации CRM: Управление сделками | ||
}} | }} | ||
В конфигурацию «CRM: Управление | В конфигурацию «CRM: Управление сделками 3.0» добавлено несколько специальных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять. | ||
== Отчеты == | |||
*'''Объем продаж за текущий месяц''' — показывает объем продаж по каждому сотруднику: | |||
https://p.pfx.so/pf/SU/IfkJ5x.png | https://p.pfx.so/pf/SU/IfkJ5x.png | ||
*'''Объем продаж за прошедший месяц''' — идентичен предыдущему отчету, показывает | *'''Объем продаж за прошедший месяц''' — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц. | ||
*'''Продажи по Т/У за прошедший месяц''' — | *'''Продажи по Т/У за прошедший месяц''' — показывает объем продаж по каждому товару или услуге: | ||
https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png | https://p.pfx.so/pf/PA/VD5wg6.png | ||
*'''Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц''' — показывает | *'''Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц''' — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно: | ||
https://p.pfx.so/pf/sV/dsfp15.png | |||
*'''Конверсия по источникам за прошедший месяц''' — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них: | |||
https://p.pfx.so/pf/bC/MBsPvE.png | https://p.pfx.so/pf/bC/MBsPvE.png | ||
*'''История сделок по клиенту(ам)''' — | *'''История сделок по клиенту(ам)''' — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту: | ||
https://p.pfx.so/pf/oP/El3ThD.png | https://p.pfx.so/pf/oP/El3ThD.png | ||
Если запустить | Если запустить отчет из карточки клиента — отобразятся только его сделки: | ||
https://p.pfx.so/pf/Iy/GiEAVH.png | |||
*'''Отказы за последние 90 дней''' — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно): | |||
https://p.pfx.so/pf/L4/8WXJ4L.png | |||
== Обратите внимание == | == Обратите внимание == | ||
Помимо | Помимо специальных отчетов вы можете [[Как создать новый отчет? | сформировать любой отчет]], который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками | *[[CRM: Управление сделками]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] |
Текущая версия от 15:22, 23 февраля 2021
В конфигурацию «CRM: Управление сделками 3.0» добавлено несколько специальных отчетов. Они позволяют увидеть сводную информацию по запросам за определенный период. Параметры отчетов можно менять.
Отчеты
- Объем продаж за текущий месяц — показывает объем продаж по каждому сотруднику:
- Объем продаж за прошедший месяц — идентичен предыдущему отчету, показывает объем продаж по каждому сотруднику за предыдущий месяц.
- Продажи по Т/У за прошедший месяц — показывает объем продаж по каждому товару или услуге:
- Конверсия сделок по этапам за прошедший месяц — показывает, сколько сделок было на каждом этапе и сколько из них в итоге завершилось успешно:
- Конверсия по источникам за прошедший месяц — демонстрирует какой канал дает больше продаж и конверсию по каждому из них:
- История сделок по клиенту(ам) — показывает историю сделок и общую сумму по каждому клиенту:
Если запустить отчет из карточки клиента — отобразятся только его сделки:
- Отказы за последние 90 дней — демонстрирует подробный анализ работы с отказами (сколько было отказов от сделки, сколько возращено на новый круг обработки и сколько в итоге потеряно):
Обратите внимание
Помимо специальных отчетов вы можете сформировать любой отчет, который будет учитывать специфические показатели именно вашей компании.