Расстановка приоритетов: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Расстановка приоритетов | |description=Расстановка приоритетов | ||
}} | }} | ||
[[Конфигурации | Мини-конфигурация]] '''«Расстановка приоритетов»''' — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с отделом проектирования. Важная особенность конфигурации состоит в том, что руководители проектов могут самостоятельно расставлять приоритеты задач, которые они ставят отделу проектирования. | |||
Для установки требуется тариф "Профессионал". | |||
Конфигурация позволяет: | Конфигурация позволяет: | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
== Демонстрация работы == | == Демонстрация работы == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/lnYcSjDCkwU</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/lnYcSjDCkwU</youtube> | ||
[https://youtu.be/lnYcSjDCkwU Смотреть видео на YouTube] | |||
== Первые шаги == | == Первые шаги == | ||
*[[Расстановка приоритетов - Добавление сотрудников | Добавьте сотрудников]] | *[[Расстановка приоритетов - Добавление сотрудников | Добавьте сотрудников]] | ||
*[[Расстановка приоритетов - Доступ к планировщику | Предоставьте сотрудникам доступ к планировщику]] | |||
*[[Расстановка приоритетов - Списки задач | Добавьте или отредактируйте списки задач сотрудников в планировщике]] | *[[Расстановка приоритетов - Списки задач | Добавьте или отредактируйте списки задач сотрудников в планировщике]] | ||
*[[Настройка отображения карточки в планировщике | Настройте отображение карточки задачи в списке]] | *[[Настройка отображения карточки в планировщике | Настройте отображение карточки задачи в списке]] |
Текущая версия от 08:34, 14 июля 2025
Мини-конфигурация «Расстановка приоритетов» — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с отделом проектирования. Важная особенность конфигурации состоит в том, что руководители проектов могут самостоятельно расставлять приоритеты задач, которые они ставят отделу проектирования.
Для установки требуется тариф "Профессионал".
Конфигурация позволяет:
- создавать задачи отделу проектирования;
- расставлять приоритеты выполнения задач;
- контролировать загрузку проектировщиков;
- видеть выполненные задачи, сгруппированные по каждому проектировщику.
Демонстрация работы
Первые шаги
- Добавьте сотрудников
- Предоставьте сотрудникам доступ к планировщику
- Добавьте или отредактируйте списки задач сотрудников в планировщике
- Настройте отображение карточки задачи в списке
Инструкции
- Установка конфигурации
- Добавление рабочей группы сотрудников
- Создание шаблона задачи
- Создание собственного набора статусов задач
Дополнительная информация