Скрывать поле создания нового объекта: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Признак '''Скрывать поле создания нового объекта''' (задачи или контакта) в настройках [[Виды списков планировщика | списков Планировщика]] регулирует наличие либо отсутствие в списке специального поля для [[Быстрое создание задачи в списке | быстрого создания объекта]]: | Признак '''Скрывать поле создания нового объекта''' (задачи или контакта) в настройках [[Виды списков планировщика | списков Планировщика]] регулирует наличие либо отсутствие в списке специального поля для [[Быстрое создание задачи в списке | быстрого создания объекта]]: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/t7/1xiai1.png | ||
*Если признак не активирован (по умолчанию), в верхней части списка отображается поле быстрого создания объекта: | *Если признак не активирован (по умолчанию), в верхней части списка отображается поле быстрого создания объекта: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/nE/xiU0lL.png | ||
Текущая версия от 07:47, 22 июля 2021
Признак Скрывать поле создания нового объекта (задачи или контакта) в настройках списков Планировщика регулирует наличие либо отсутствие в списке специального поля для быстрого создания объекта:
- Если признак не активирован (по умолчанию), в верхней части списка отображается поле быстрого создания объекта:
- Если признак активирован, поле отображаться не будет. Это позволяет ограничить варианты добавления задач и контактов для пользователей, а также экономит место на экране.