Фильтр в Планировщике: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В Планировщике существует возможность использовать фильтр-поиск. Для этого нужно нажат…») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В Планировщике существует возможность использовать фильтр-поиск. | {{#seo: | ||
|title=Фильтр в Планировщике | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, фильтр, планировщик, списки, быстрый фильтр в планировщике | |||
|description=Фильтр в Планировщике | |||
}} | |||
В [[Планировщик |Планировщике]] существует возможность использовать фильтр-поиск. Для этого нажмите на пиктограмму фильтра. Откроется окно, в котором можно написать слово или его фрагмент — и в Планировщике останутся только объекты, содержащие это слово в названии: | |||
https://p.pfx.so/pf/BI/oC7grR.png | |||
При включенном фильтре планировщик работает так же, как и без него. Можно, например, найти нужную [[Задачи |задачу]] или [[Контакты |контакт]] и [[Перемещение задач между списками |перетащить]] их в другой список. | |||
Для того, чтобы отключить фильтр, нажмите на крестик (если поле с текстом фильтра раскрыто) или на зеленую пиктограмму включенного фильтра. | |||
<geoip eq="RU,BY">== Дополнительно == | |||
*Блог: [https://planfix.com/ru/blog/bystryj-filtr-v-planirovshchike/ «Быстрый фильтр в Планировщике»]</geoip> | |||
https:// | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Планировщик]] | *[[Планировщик]] | ||
*[[Фильтры задач]] | *[[Фильтры задач]] | ||
*[[Фильтры контактов]] | *[[Фильтры контактов]] | ||
Текущая версия от 09:11, 9 ноября 2025
В Планировщике существует возможность использовать фильтр-поиск. Для этого нажмите на пиктограмму фильтра. Откроется окно, в котором можно написать слово или его фрагмент — и в Планировщике останутся только объекты, содержащие это слово в названии:
При включенном фильтре планировщик работает так же, как и без него. Можно, например, найти нужную задачу или контакт и перетащить их в другой список.
Для того, чтобы отключить фильтр, нажмите на крестик (если поле с текстом фильтра раскрыто) или на зеленую пиктограмму включенного фильтра.