Отчеты: Графики в отчетах: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В ПланФиксе можно добавить график к любому отчету. Для этого нужно зайти во вк…») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 28 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Отчеты: Графики в отчетах | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, отчеты, графики | |||
|description= Графики в отчетах | |||
}} | |||
В ПланФиксе можно добавить график к любому [[Отчеты | отчету]]. | В ПланФиксе можно добавить график к любому [[Отчеты | отчету]]. | ||
Для этого нужно зайти во вкладку '''Графики и диаграммы''': | Для этого в режиме создания или редактирования отчета нужно зайти во вкладку '''Графики и диаграммы''' и нажать '''Добавить новый график''': | ||
https://p.pfx.so/pf/G8/Yos90k.jpg | |||
* Дать графику '''название''' и выбрать '''тип диаграммы''': | |||
https://p.pfx.so/pf/4t/0Rt76e.jpg | |||
*На вкладке '''Данные для отображения''' необходимо выбрать один или несколько '''столбцов отчета''', по которым будет строиться график и '''группировку''', которая будет использоваться: | |||
https://p.pfx.so/pf/LG/DnJ85D.jpg | |||
'''Обратите внимание:''' | |||
* От выбранной группировки будет зависеть то, какие данные отобразятся на графике. Мы рекомендуем вначале указать эту группировку в общих параметрах отчета, запустить его и убедиться, что с этой группировкой он в основной таблице с данными в нужном вам столбце выводит именно те данные, которые вы ожидаете. После этого укажите в настройках графика этот же столбец и эту же группировку, чтобы получить эти же данные в графическом виде. | |||
* Подписи по оси Х всегда берутся из группировки установленной в настройках графика (или отчета, если на уровне графика группировка не задана). Если ни там, ни там данные не сгруппированы, то подписи будут взяты из исходной информации, по которой строится отчет. | |||
* Для графиков, содержащих несколько линий данных, изменяющихся во времени, например такого: | |||
:https://p.pfx.so/pf/vL/63Tlcq.png | |||
:необходимо вначале указать группировку по дате, а затем - по объекту, данные которого будут выводиться в линии графика, например по сотруднику: | |||
:https://p.pfx.so/pf/yp/LkSufr.png | |||
*На следующем этапе можно отрегулировать '''внешний вид''' графика: | |||
https://p.pfx.so/pf/X7/ORRSzF.jpg | |||
: '''Обратите внимание:''' | |||
:* В зависимости от выбранного типа диаграммы, настройки могут выглядеть по-разному. | |||
:* Высота графика влияет на его отображение: если сам график не отображается, а видны только подписи к нему, увеличьте высоту графика. | |||
*Вы также можете выбрать '''расположение графика''' в отчете. По умолчанию график располагается выше тела отчета, но его можно переместить: | |||
https://p.pfx.so/pf/6l/XKws5Q.gif | |||
*После завершения настроек обязательно сохраните их: | |||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/HH/12D16S.jpg | ||
== Дополнительная информация == | |||
*В один отчет можно добавить несколько графиков, группируя данные отчета в разных разрезах [https://planfix.com/ru/blog/grafiki-v-raznyh-razrezah-v-odnom-otchete/ (подробнее)]: | |||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/8Z/4VSYbn.jpg | ||
*У линейных графиков есть ползунки, перемещая которые можно “крупнее” увидеть нужный период на временной шкале: | |||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/JA/lA8tsw.gif | ||
* | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | |||
*[[Описание возможностей]] |
Текущая версия от 13:25, 25 января 2020
В ПланФиксе можно добавить график к любому отчету.
Для этого в режиме создания или редактирования отчета нужно зайти во вкладку Графики и диаграммы и нажать Добавить новый график:
- Дать графику название и выбрать тип диаграммы:
- На вкладке Данные для отображения необходимо выбрать один или несколько столбцов отчета, по которым будет строиться график и группировку, которая будет использоваться:
Обратите внимание:
- От выбранной группировки будет зависеть то, какие данные отобразятся на графике. Мы рекомендуем вначале указать эту группировку в общих параметрах отчета, запустить его и убедиться, что с этой группировкой он в основной таблице с данными в нужном вам столбце выводит именно те данные, которые вы ожидаете. После этого укажите в настройках графика этот же столбец и эту же группировку, чтобы получить эти же данные в графическом виде.
- Подписи по оси Х всегда берутся из группировки установленной в настройках графика (или отчета, если на уровне графика группировка не задана). Если ни там, ни там данные не сгруппированы, то подписи будут взяты из исходной информации, по которой строится отчет.
- Для графиков, содержащих несколько линий данных, изменяющихся во времени, например такого:
- необходимо вначале указать группировку по дате, а затем - по объекту, данные которого будут выводиться в линии графика, например по сотруднику:
- На следующем этапе можно отрегулировать внешний вид графика:
- Обратите внимание:
- В зависимости от выбранного типа диаграммы, настройки могут выглядеть по-разному.
- Высота графика влияет на его отображение: если сам график не отображается, а видны только подписи к нему, увеличьте высоту графика.
- Вы также можете выбрать расположение графика в отчете. По умолчанию график располагается выше тела отчета, но его можно переместить:
- После завершения настроек обязательно сохраните их:
Дополнительная информация
- В один отчет можно добавить несколько графиков, группируя данные отчета в разных разрезах (подробнее):
- У линейных графиков есть ползунки, перемещая которые можно “крупнее” увидеть нужный период на временной шкале: