Рабочий календарь: различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В ПланФиксе есть возможность создать рабочий календарь, и устанавливать для компании и…») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 34 промежуточные версии 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В ПланФиксе есть возможность создать рабочий календарь, и устанавливать для компании и конкретных сотрудников график | {{#seo: | ||
|title=Рабочий календарь | |||
Для | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, Рабочий календарь, управление рабочим временем, график отпусков, управление персоналом | |||
|description=Рабочий календарь позволяет определить точный рабочий график компании и каждого сотрудника | |||
}} | |||
В [https://planfix.ru/ ПланФиксе] есть возможность создать рабочий календарь, и устанавливать график работы для компании и конкретных сотрудников. | |||
== Рабочий календарь компании == | |||
Настройка рабочего календаря компании находится в разделе '''Управление аккаунтом / Рабочее время'''. При входе в этот раздел отображается перечень рабочих графиков, доступных в аккаунте: | |||
https://p.pfx.so/pf/yV/4Vr5YU.png | |||
Для компании можно задать любое количество рабочих графиков. Внутри рабочий график выглядит следующим образом: | |||
https://p.pfx.so/pf/jR/zmLvKm.png | |||
В левой части расположен календарь, на котором можно видеть рабочие и выходные дни, а также управлять ими. В правой части — перечень тех же самых рабочих и выходных дней, но уже в виде правил и исключений. | |||
Выбрав базовый календарь страны, вы получите автоматическую расстановку праздников на этот и будущие года: | |||
https://p.pfx.so/pf/4A/vx2Ghq.png | |||
На этой же панели можно отредактировать почасовой распорядок рабочих дней: | |||
https://p.pfx.so/pf/Zj/a9VuFh.gif | |||
и количество рабочих дней в неделе: | |||
https://p.pfx.so/pf/Km/izXSZM.gif | |||
Календарь на левой панели расписания удобно использовать для задания дополнительных праздничных и выходных дней: просто кликаете на нужный день и добавляете для него исключение из общего правила: | |||
https://p.pfx.so/pf/zC/qewPw4.gif | |||
'''Обратите внимание''': все сделанные изменения сохранятся только после нажатия на кнопку '''Сохранить''': | |||
https://p.pfx.so/pf/2M/iNBELn.png | |||
== Рабочий календарь сотрудника == | |||
Управление рабочим временем сотрудника находится в его [[Страница пользователя | карточке]]: | |||
https://p.pfx.so/pf/k8/VvzSNj.png | |||
Процесс настройки рабочего времени сотрудника выглядит и работает точно также, как и на уровне всей компании — только распространяется он исключительно на этого сотрудника: | |||
https://p.pfx.so/pf/8C/AFUzJi.gif | |||
В карточке сотрудника и рабочем графике компании есть выпадающий список с типом выходных дней, эти типы настраиваются в '''Управлении аккаунтом / Системные справочники / Типы выходных дней:''' | |||
https://p.pfx.so/pf/0V/n11RBa.png | |||
*В рабочем календаре сотрудника отмечается его отпуск, больничные, отгулы и отсутствие по любым другим причинам. | |||
*Календарь сотрудника используется не просто для отображения его рабочих и выходных дней — ПланФикс использует этот календарь при расчете даты ожидаемого завершения задач, у которых '''указана длительность'''. | |||
*Для рабочей группы рабочее время определяется следующим образом: если рабочее время задано хотя бы у одного сотрудника из группы, то для всей группы оно тоже будет рабочим. | |||
== Дополнительная информация == | |||
*Любому сотруднику можно дать [[Пользователь может управлять рабочим временем сотрудников своих групп | возможность управлять рабочим временем сотрудников своих групп]]. Как правило, это наиболее актуально для руководителей подразделений, которые таким образом получают возможность управлять отпусками и отгулами своих подчиненных. | |||
*Рабочий календарь доступен во всех аккаунтах, включая бесплатные. | |||
*При любом изменении рабочего времени в календаре сотрудника запускается пересчет дат завершения активных задач, где сотрудник исполнитель и длительность указана в рабочих днях. | |||
== Полезные ссылки == | |||
*[[Временно исполняющий обязанности сотрудника]] | |||
*[https://planfix.com/ru/blog/rabochij-kalendar-vyhodnye/#more-1303 Блог ПланФикса: Рабочий календарь: выходные и праздничные дни] | |||
== Перейти == | |||
*[[Сотрудники и компания]] | |||
*[[Календарь отпусков]] | |||
*[[Описание возможностей]] |
Текущая версия от 06:41, 7 февраля 2024
В ПланФиксе есть возможность создать рабочий календарь, и устанавливать график работы для компании и конкретных сотрудников.
Рабочий календарь компании
Настройка рабочего календаря компании находится в разделе Управление аккаунтом / Рабочее время. При входе в этот раздел отображается перечень рабочих графиков, доступных в аккаунте:
Для компании можно задать любое количество рабочих графиков. Внутри рабочий график выглядит следующим образом:
В левой части расположен календарь, на котором можно видеть рабочие и выходные дни, а также управлять ими. В правой части — перечень тех же самых рабочих и выходных дней, но уже в виде правил и исключений.
Выбрав базовый календарь страны, вы получите автоматическую расстановку праздников на этот и будущие года:
На этой же панели можно отредактировать почасовой распорядок рабочих дней:
и количество рабочих дней в неделе:
Календарь на левой панели расписания удобно использовать для задания дополнительных праздничных и выходных дней: просто кликаете на нужный день и добавляете для него исключение из общего правила:
Обратите внимание: все сделанные изменения сохранятся только после нажатия на кнопку Сохранить:
Рабочий календарь сотрудника
Управление рабочим временем сотрудника находится в его карточке:
Процесс настройки рабочего времени сотрудника выглядит и работает точно также, как и на уровне всей компании — только распространяется он исключительно на этого сотрудника:
В карточке сотрудника и рабочем графике компании есть выпадающий список с типом выходных дней, эти типы настраиваются в Управлении аккаунтом / Системные справочники / Типы выходных дней:
- В рабочем календаре сотрудника отмечается его отпуск, больничные, отгулы и отсутствие по любым другим причинам.
- Календарь сотрудника используется не просто для отображения его рабочих и выходных дней — ПланФикс использует этот календарь при расчете даты ожидаемого завершения задач, у которых указана длительность.
- Для рабочей группы рабочее время определяется следующим образом: если рабочее время задано хотя бы у одного сотрудника из группы, то для всей группы оно тоже будет рабочим.
Дополнительная информация
- Любому сотруднику можно дать возможность управлять рабочим временем сотрудников своих групп. Как правило, это наиболее актуально для руководителей подразделений, которые таким образом получают возможность управлять отпусками и отгулами своих подчиненных.
- Рабочий календарь доступен во всех аккаунтах, включая бесплатные.
- При любом изменении рабочего времени в календаре сотрудника запускается пересчет дат завершения активных задач, где сотрудник исполнитель и длительность указана в рабочих днях.
Полезные ссылки
- Временно исполняющий обязанности сотрудника
- Блог ПланФикса: Рабочий календарь: выходные и праздничные дни