Raport: Apeluri răspuns: Diferență între versiuni
De la Planfix
(Pagină nouă: Sorry, there is no content provided to translate. Please provide the content to be translated.) |
Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Apeluri ratate | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=planfix, reports, pbx, telephony | |||
|description= raport Apeluri ratate}} | |||
Acest raport conține date despre numărul și durata apelurilor ratate pe un interval de date. | |||
Devine disponibil după integrarea cu unul dintre [[Centrale telefonice virtuale|sistemele PBX virtuale]]. | |||
Pentru a rula raportul, accesați: Rapoarte / Rapoarte apeluri / Apeluri ratate. | |||
Aspectul raportului: | |||
https://s.pfx.so/pf/7N/U2V1vC.jpg | |||
== Mergeți la == | |||
*[[Rapoarte]] | |||
*[[Centrale telefonice virtuale]] | |||
Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 14:18
Acest raport conține date despre numărul și durata apelurilor ratate pe un interval de date.
Devine disponibil după integrarea cu unul dintre sistemele PBX virtuale.
Pentru a rula raportul, accesați: Rapoarte / Rapoarte apeluri / Apeluri ratate.
Aspectul raportului: