Standardowe funkcje: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Funkcje w Planfix |titlemode=append |keywords=function. planfix, reports, calculated fields |description=Funkcje w Planfix }} Planfix obsługuje standardowe działania dla formuł w raportach i polach obliczanych. Obecnie w formułach możesz używać następujących działań i funkcji: ==Standardowe działania== *dodawanie '''+''' *odejmowanie '''-''' *mnożenie '''*''' *dzielenie '''/''' *nawiasy '''()'''…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|description=Funkcje w Planfix | |description=Funkcje w Planfix | ||
}} | }} | ||
Planfix obsługuje standardowe | Planfix obsługuje standardowe operacje dla formuł w [[Raporty: Formuły| raportach]] i [[Pola obliczane| polach obliczanych]]. Obecnie w formułach można używać następujących operacji i funkcji: | ||
==Standardowe | ==Standardowe operacje== | ||
*dodawanie '''+''' | *dodawanie '''+''' | ||
*odejmowanie '''-''' | *odejmowanie '''-''' | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
*większe niż '''>''' | *większe niż '''>''' | ||
*mniejsze niż '''<''' | *mniejsze niż '''<''' | ||
* | *równa się '''=''' | ||
*większe lub równe '''>=''' | *większe lub równe '''>=''' | ||
*mniejsze lub równe '''<=''' | *mniejsze lub równe '''<=''' | ||
*różne '''!=''' | *różne od '''!=''' | ||
*potęgowanie '''^''' | *potęgowanie '''^''' | ||
* | *logiczne AND '''&&''' -[https://planfix.com/help/AND_Function#Example_%E2%84%96_2 example] | ||
* | *logiczne OR '''||''' - example] | ||
==Funkcje== | ==Funkcje== | ||
*[[Funkcja FIELDISEMPTY]] | *[[Funkcja FIELDISEMPTY]] | ||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
*[[Funkcja RAND|RAND Function]] | *[[Funkcja RAND|RAND Function]] | ||
*[[Funkcja RANDBETWEEN|RANDBETWEEN Function]] | *[[Funkcja RANDBETWEEN|RANDBETWEEN Function]] | ||
==Funkcje | ==Funkcje dat== | ||
*[[Funkcja NOW]] | *[[Funkcja NOW]] | ||
*[[Funkcja CNOW]] | *[[Funkcja CNOW]] | ||
| Linia 116: | Linia 116: | ||
== Przejdź do == | ==Przejdź do== | ||
*[[Raporty: Formuły]] | *[[Raporty: Formuły]] | ||
*[[Rodzaje pól niestandardowych]] | *[[Rodzaje pól niestandardowych]] | ||
Aktualna wersja na dzień 02:04, 5 gru 2025
Planfix obsługuje standardowe operacje dla formuł w raportach i polach obliczanych. Obecnie w formułach można używać następujących operacji i funkcji:
Standardowe operacje
- dodawanie +
- odejmowanie -
- mnożenie *
- dzielenie /
- nawiasy ()
- większe niż >
- mniejsze niż <
- równa się =
- większe lub równe >=
- mniejsze lub równe <=
- różne od !=
- potęgowanie ^
- logiczne AND && -example
- logiczne OR || - example]
Funkcje
Funkcje tekstowe
- Funkcja CONTAIN
- Funkcja CONCATENATE
- SUBSTITUTE Function
- Funkcja LEFT
- Funkcja RIGHT
- Funkcja LEN
- Funkcja MID
- Funkcja CHAR
- Funkcja FIND
- SEARCH Function
- Funkcja MD5
- Funkcja SHA256
- HMACMD5 Function
- Funkcja HMACSHA256
- Funkcja ENCODEURL
- Funkcja UPPER
- Funkcja LOWER
- Funkcja PROPER
- Funkcja REGEXPFIND
- Funkcja BASE64ENCODE
- Funkcja GUID
- Funkcja MD2HTML
Funkcje liczbowe
- Funkcja ROUND
- Funkcja MROUND
- Funkcja ROUNDUP
- Funkcja ROUNDDOWN
- Funkcja TEXT
- POWER Function
- MOD Function
- ABS Function
- SQRT Function
- SIN Function
- COS Function
- RADIANS Function
- PI Function
- ASIN Function
- ACOS Function
- RAND Function
- RANDBETWEEN Function
Funkcje dat
- Funkcja NOW
- Funkcja CNOW
- DATE Function
- Funkcja DATEONLY
- Funkcja DATEDIF
- Funkcja TIME
- EDATE Function
- Funkcja DATEVALUE
- Funkcja TIMEVALUE
- Funkcja WEEKDAY
- Funkcja WEEKNUM
- Funkcja DAY
- Funkcja MONTH
- Funkcja QUARTER
- Funkcja YEAR
- HOUR Function
- Funkcja MINUTE
- SECOND Function
- Funkcja ADDMINUTES
- Funkcja ADDHOURS
- Funkcja EOMONTH
- Funkcja ISWORKDAY
- Funkcja WORKDAY
- Funkcja NETWORKDAYS
- TEXT Function #Formatting dates
- Funkcja DATEINWORDS
Funkcje dla zmiennych z zestawem wartości
Funkcje dostępne w szablonach dokumentów
Dodatkowe