Rodzaje pól niestandardowych: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Planfix | {{#seo: | ||
|title= Types of custom fields | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=planfix,custom fields, field type, types of custom fields , short text ,number ,multi-line text, date, time ,period of time, checkbox,set of values, | |||
|description=Describing types of custom fields | |||
}} | |||
Planfix oferuje następujące typy pól niestandardowych: | |||
* [[Linia]] - przeznaczone do przechowywania krótkich | * [[Linia]] - przeznaczone do przechowywania pojedynczych, krótkich wartości tekstowych (zwykle pojedyncze słowa lub krótkie frazy) | ||
* [[Liczba]] - przechowuje wartości liczbowe | * [[Liczba]] - przechowuje wartości liczbowe | ||
* [[Tekst]] - przechowuje duże wartości tekstowe | * [[Tekst]] - przechowuje duże wartości tekstowe | ||
* [[Data]] - przechowuje konkretne daty kalendarzowe | * [[Data]] - przechowuje konkretne daty kalendarzowe | ||
* [[Czas]] - przechowuje konkretne | * [[Czas]] - przechowuje konkretne czasy w ciągu dnia (nie zaś okresy czasu wyrażone jako ilość czasu, które wymagają typu Number) | ||
* [[Data i godzina]] - odnosi się do połączonej daty i czasu w jednym polu | * [[Data i godzina]] - odnosi się do połączonej daty i czasu w jednym polu | ||
* [[Okres czasu]] - przechowuje przedziały czasowe: początek i koniec | * [[Okres czasu]] - przechowuje przedziały czasowe: początek i koniec określonego okresu | ||
* [[Pole wyboru]] - przechowuje dane logiczne Prawda/Fałsz | * [[Pole wyboru]] - przechowuje dane logiczne Prawda/Fałsz | ||
* [[Lista]] - przechowuje listy wartości, które można | * [[Lista]] - przechowuje listy wartości, które później można wybrać z listy rozwijanej | ||
* [[Zestaw wartości]] - przeznaczone do wprowadzania i przechowywania zestawów danych z możliwością zaznaczenia więcej niż jednej wartości jednocześnie | |||
* [[Zestaw wartości]] - przeznaczone do wprowadzania i przechowywania zestawów danych z możliwością zaznaczenia więcej niż jednej wartości | |||
* [[Pliki (typ pola)| Pliki]] - przechowuje odnośniki do plików przesłanych do Planfix | * [[Pliki (typ pola)| Pliki]] - przechowuje odnośniki do plików przesłanych do Planfix | ||
* [[Lokalizacja]] - konwertuje adresy na dane geograficzne i je przechowuje | |||
* [[Projekt (typ pola)| Projekt]] - przechowuje odnośniki do projektów | |||
* [[Zadanie (typ pola)| Zadanie]] - przechowuje odnośniki do zadania | * [[Zadanie (typ pola)| Zadanie]] - przechowuje odnośniki do zadania | ||
* [[Zestaw zadań]] - przechowuje odnośniki do kilku zadań | * [[Zestaw zadań]] - przechowuje odnośniki do kilku zadań | ||
* [[Wpis w katalogu]] - przechowuje odnośnik do konkretnego wpisu wybranego katalogu | |||
* [[Zestaw wartości katalogu]] - przechowuje kilka odnośników do wpisów wybranego katalogu | * [[Zestaw wartości katalogu]] - przechowuje kilka odnośników do wpisów wybranego katalogu | ||
* [[ | * [[Kontakt]] - przechowuje odwołanie do konkretnego kontaktu | ||
* [[ | * [[Pracownik]] - przechowuje odwołanie do konkretnego pracownika | ||
* [[Pola obliczane]] - oblicza wartości na podstawie [[Standardowe funkcje| | * [[Kontrahent (pole niestandardowe)]] - przechowuje odwołanie do konkretnego kontrahenta | ||
* [[ | * [[Grupa, pracownicy lub kontakt]] - przechowuje konkretne grupy pracowników lub kontaktów | ||
* [[ | * [[Lista użytkowników]] - przechowuje kilku użytkowników (kontakty lub pracowników) w jednym polu | ||
* [[Podsumowanie znacznika danych]] - przechowuje zsumowane dane dla konkretnego znacznika danych | |||
* [[Pola obliczane]] - oblicza wartości na podstawie [[Standardowe funkcje| formulas]], używając danych z innych pól, [[Katalogi| katalogów]], zmiennych systemowych itp. | |||
* [[Suma podzadań]] - służy do obliczania i przechowywania łącznych danych dla wybranego pola podzadania | |||
* [[Pola sumaryczne]] - zaprojektowane do obliczania i wyświetlania zagregowanych danych zadań dla projektu | |||
Aktualna wersja na dzień 13:26, 19 gru 2025
Planfix oferuje następujące typy pól niestandardowych:
- Linia - przeznaczone do przechowywania pojedynczych, krótkich wartości tekstowych (zwykle pojedyncze słowa lub krótkie frazy)
- Liczba - przechowuje wartości liczbowe
- Tekst - przechowuje duże wartości tekstowe
- Data - przechowuje konkretne daty kalendarzowe
- Czas - przechowuje konkretne czasy w ciągu dnia (nie zaś okresy czasu wyrażone jako ilość czasu, które wymagają typu Number)
- Data i godzina - odnosi się do połączonej daty i czasu w jednym polu
- Okres czasu - przechowuje przedziały czasowe: początek i koniec określonego okresu
- Pole wyboru - przechowuje dane logiczne Prawda/Fałsz
- Lista - przechowuje listy wartości, które później można wybrać z listy rozwijanej
- Zestaw wartości - przeznaczone do wprowadzania i przechowywania zestawów danych z możliwością zaznaczenia więcej niż jednej wartości jednocześnie
- Pliki - przechowuje odnośniki do plików przesłanych do Planfix
- Lokalizacja - konwertuje adresy na dane geograficzne i je przechowuje
- Projekt - przechowuje odnośniki do projektów
- Zadanie - przechowuje odnośniki do zadania
- Zestaw zadań - przechowuje odnośniki do kilku zadań
- Wpis w katalogu - przechowuje odnośnik do konkretnego wpisu wybranego katalogu
- Zestaw wartości katalogu - przechowuje kilka odnośników do wpisów wybranego katalogu
- Kontakt - przechowuje odwołanie do konkretnego kontaktu
- Pracownik - przechowuje odwołanie do konkretnego pracownika
- Kontrahent (pole niestandardowe) - przechowuje odwołanie do konkretnego kontrahenta
- Grupa, pracownicy lub kontakt - przechowuje konkretne grupy pracowników lub kontaktów
- Lista użytkowników - przechowuje kilku użytkowników (kontakty lub pracowników) w jednym polu
- Podsumowanie znacznika danych - przechowuje zsumowane dane dla konkretnego znacznika danych
- Pola obliczane - oblicza wartości na podstawie formulas, używając danych z innych pól, katalogów, zmiennych systemowych itp.
- Suma podzadań - służy do obliczania i przechowywania łącznych danych dla wybranego pola podzadania
- Pola sumaryczne - zaprojektowane do obliczania i wyświetlania zagregowanych danych zadań dla projektu