Wykres skumulowany: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Wykres skumulowany |titlemode=append |keywords=planfix, reports, report, stacked chart, diagram type, chart type |description=Wykres skumulowany }} Wykres skumulowany to rodzaj wykresu dostępny w raporcie. Dane są przedstawione jako słupki podzielone na segmenty. Każdy segment reprezentuje część słupka przypisaną do konkretnej kategorii. Na przykład można użyć wykresu skumulowanego, aby pokazać liczbę…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|title=Wykres skumulowany | |title=Wykres skumulowany | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, | |keywords=planfix, raporty, raport, wykres skumulowany, typ wykresu | ||
|description=Wykres skumulowany | |description=Wykres skumulowany | ||
}} | }} | ||
Wykres skumulowany to rodzaj wykresu dostępny w [[Raporty: Wykresy w raportach|raporcie]]. Dane są | Wykres skumulowany to rodzaj wykresu dostępny w [[Raporty: Wykresy w raportach|raporcie]]. Dane są prezentowane jako kolumny podzielone na segmenty. Każdy segment reprezentuje część kolumny przypisaną do określonej kategorii. | ||
Na przykład można użyć wykresu skumulowanego, aby pokazać liczbę zaakceptowanych, | Na przykład można użyć wykresu skumulowanego, aby pokazać liczbę zadań zaakceptowanych, ukończonych i zaległych dla każdego pracownika: | ||
https://s.pfx.so/pf/NE/KUA6fz.jpg | https://s.pfx.so/pf/NE/KUA6fz.jpg | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
*W "Dane do wyświetlenia" ustaw następujące wartości: | *W "Dane do wyświetlenia" ustaw następujące wartości: | ||
**Kolumny: | **Kolumny: „Zadania zaakceptowane”, „Zadania zaległe”, „Zadania ukończone” | ||
**Grupowanie: | **Grupowanie: Według kolumny „Osoba odpowiedzialna” | ||
**Sortowanie: | **Sortowanie: Według kolumny „Zadania ukończone” w kolejności rosnącej | ||
https://s.pfx.so/pf/Lh/tUVnql.jpg | https://s.pfx.so/pf/Lh/tUVnql.jpg | ||
*W sekcji "Widok" skonfiguruj wygląd wykresu: | *W sekcji "Widok" skonfiguruj wygląd wykresu: | ||
**Wysokość wykresu – | **Wysokość wykresu – definiuje wysokość wykresu w pikselach | ||
**Położenie legendy – kontroluje umiejscowienie | **Położenie legendy – kontroluje umiejscowienie opisu osi. Użyj Vertical dla dłuższych etykiet i Horizontal dla krótszych etykiet | ||
*Kolory – | *Kolory – zastosuj różne kolory, aby wizualnie rozróżnić grupy danych | ||
https://s.pfx.so/pf/pt/8CtfGS.jpg | https://s.pfx.so/pf/pt/8CtfGS.jpg | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
*Zapisz wykres i uruchom raport, aby zobaczyć wyniki. | *Zapisz wykres i uruchom raport, aby zobaczyć wyniki. | ||
== Przykłady | == Przykłady zastosowania == | ||
*Śledzenie | *Śledzenie kosztów i przychodów projektów | ||
https://s.pfx.so/pf/SV/QtuwAH.jpg | https://s.pfx.so/pf/SV/QtuwAH.jpg | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
https://s.pfx.so/pf/Rg/9HcCS4.jpg | https://s.pfx.so/pf/Rg/9HcCS4.jpg | ||
*Trendy zamykania transakcji | *Trendy zamykania transakcji wg działu sprzedaży | ||
https://s.pfx.so/pf/1c/xPkR3M.jpg | https://s.pfx.so/pf/1c/xPkR3M.jpg | ||
Aktualna wersja na dzień 01:47, 11 gru 2025
Wykres skumulowany to rodzaj wykresu dostępny w raporcie. Dane są prezentowane jako kolumny podzielone na segmenty. Każdy segment reprezentuje część kolumny przypisaną do określonej kategorii.
Na przykład można użyć wykresu skumulowanego, aby pokazać liczbę zadań zaakceptowanych, ukończonych i zaległych dla każdego pracownika:
Konfiguracja
- W sekcji "Widok raportu" dodaj kolumny danych, które chcesz uwzględnić na wykresie skumulowanym.
- Przejdź do "Wykresy i diagramy" i dodaj nowy wykres typu "Wykres skumulowany":
- W "Dane do wyświetlenia" ustaw następujące wartości:
- Kolumny: „Zadania zaakceptowane”, „Zadania zaległe”, „Zadania ukończone”
- Grupowanie: Według kolumny „Osoba odpowiedzialna”
- Sortowanie: Według kolumny „Zadania ukończone” w kolejności rosnącej
- W sekcji "Widok" skonfiguruj wygląd wykresu:
- Wysokość wykresu – definiuje wysokość wykresu w pikselach
- Położenie legendy – kontroluje umiejscowienie opisu osi. Użyj Vertical dla dłuższych etykiet i Horizontal dla krótszych etykiet
- Kolory – zastosuj różne kolory, aby wizualnie rozróżnić grupy danych
- Zapisz wykres i uruchom raport, aby zobaczyć wyniki.
Przykłady zastosowania
- Śledzenie kosztów i przychodów projektów
- Porównanie budżetu projektu i rzeczywistych wydatków
- Trendy zamykania transakcji wg działu sprzedaży