Zapisane raporty: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Możesz zapisać wyniki uruchomienia dowolnego raportu: https://pic.planfix.ru/pf/Fj/bbIxX1.png Kliknięcie nazwy raportu wyświetla listę zapisanych wersji, między którymi można szybko przełączać się na żądaną wersję: https://pic.planfix.ru/pf/5t/M67iZI.png Możesz także zmienić nazwę zapisanych wersji, usunąć je lub udzielić do nich dostępu wybranej liście użytkowników: https://pic.planfix.ru/pf/rs/eNtZhQ.png…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
Kliknięcie nazwy raportu wyświetla listę zapisanych wersji, | Kliknięcie nazwy raportu wyświetla listę zapisanych wersji, dzięki czemu możesz szybko przełączyć się na żądaną wersję: | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
Możesz także zmienić nazwę zapisanych wersji, usunąć je lub udzielić do nich dostępu | Możesz także zmienić nazwę zapisanych wersji, usunąć je lub udzielić do nich dostępu wybranym użytkownikom: | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
== | ==Funkcje zapisanych wersji== | ||
*Zapisana wersja przechowuje dane raportu w widoku, w | *Zapisana wersja przechowuje dane raportu w widoku, w jakim zostały udostępnione użytkownikowi, który ją pierwotnie utworzył. Nawet jeśli dane zostały zmodyfikowane lub usunięte po wygenerowaniu zapisanej wersji, będą one zachowane w tej wersji. | ||
*Jeśli | *Jeśli w zapisanej wersji raportu znajduje się wykres, który później został usunięty z oryginalnego raportu, wykres nadal będzie widoczny w zapisanej wersji. | ||
*Jeśli | *Jeśli zapisany raport wyświetla miniaturki plików, ale pliki te zostaną usunięte po zapisaniu wersji, miniaturki nie będą wyświetlane. | ||
*Udzielenie dostępu do zapisanej wersji raportu nie daje dostępu do zadań | *Udzielenie dostępu do zapisanej wersji raportu nie daje dostępu do zadań ani innych obiektów, na których raport się opierał. | ||
==Ograniczenia== | ==Ograniczenia== | ||
*Możliwość korzystania z zapisanych wersji oraz liczba raportów, które użytkownik może zapisać, | *Możliwość korzystania z zapisanych wersji oraz liczba raportów, które użytkownik może zapisać, zależą od planu jego [https://planfix.com/prices/ konta]. | ||
*Dla kont premium i kont ze starymi planami limit jest | *Dla kont premium i kont ze starymi planami limit jest określony przez obecny plan Plan X. | ||
== Przejdź do == | ==Przejdź do== | ||
*[[Raporty]] | *[[Raporty]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:00, 2 gru 2025
Możesz zapisać wyniki uruchomienia dowolnego raportu:
Kliknięcie nazwy raportu wyświetla listę zapisanych wersji, dzięki czemu możesz szybko przełączyć się na żądaną wersję:
Możesz także zmienić nazwę zapisanych wersji, usunąć je lub udzielić do nich dostępu wybranym użytkownikom:
Funkcje zapisanych wersji
- Zapisana wersja przechowuje dane raportu w widoku, w jakim zostały udostępnione użytkownikowi, który ją pierwotnie utworzył. Nawet jeśli dane zostały zmodyfikowane lub usunięte po wygenerowaniu zapisanej wersji, będą one zachowane w tej wersji.
- Jeśli w zapisanej wersji raportu znajduje się wykres, który później został usunięty z oryginalnego raportu, wykres nadal będzie widoczny w zapisanej wersji.
- Jeśli zapisany raport wyświetla miniaturki plików, ale pliki te zostaną usunięte po zapisaniu wersji, miniaturki nie będą wyświetlane.
- Udzielenie dostępu do zapisanej wersji raportu nie daje dostępu do zadań ani innych obiektów, na których raport się opierał.
Ograniczenia
- Możliwość korzystania z zapisanych wersji oraz liczba raportów, które użytkownik może zapisać, zależą od planu jego konta.
- Dla kont premium i kont ze starymi planami limit jest określony przez obecny plan Plan X.