Gotowe rozwiązania: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Gotowe rozwiązania |titlemode=append |keywords=Planfix, solution, Configuration, Gotowe rozwiązania, Solution |description=Gotowe rozwiązania }} '''Rozwiązanie''' to zestaw przygotowanych obiektów (Znaczniki danych, Katalogi, Raporty itp.), który realizuje określony proces biznesowy w Planfix. Zazwyczaj rozwiązanie dostarczane jest z opisem procesu oraz przykładami użycia tych obiektów. Zainstalowanie gotowego rozwiązania osz…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|description=Gotowe rozwiązania | |description=Gotowe rozwiązania | ||
}} | }} | ||
'''Rozwiązanie''' to zestaw przygotowanych obiektów ([[Znaczniki danych]], [[Katalogi]], [[Raporty]] | '''Rozwiązanie''' to zestaw przygotowanych obiektów ([[Znaczniki danych]], [[Katalogi]], [[Raporty]] itd.), który realizuje indywidualny proces biznesowy w Planfix. Zazwyczaj rozwiązanie dostarczane jest z opisem procesu i przykładami wykorzystania tych obiektów. | ||
Instalacja gotowego rozwiązania oszczędza czas potrzebny na ręczne tworzenie niezbędnych obiektów. Wszystkie obiekty zawarte w rozwiązaniu można edytować, usuwać itp. po instalacji — nie różnią się właściwościami od obiektów utworzonych ręcznie. | |||
== Rynek gotowych rozwiązań == | == Rynek gotowych rozwiązań == | ||
[https://planfix.com/ready-made-solutions/ | [https://planfix.com/ready-made-solutions/Gotowe rozwiązania na planfix.com] | ||
== | == Instalacja i usuwanie rozwiązań == | ||
*[[Instrukcja instalacji]] | *[[Instrukcja instalacji]] | ||
*[[Jak usunąć rozwiązanie]] | *[[Jak usunąć rozwiązanie]] | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
== Rozwiązania niestandardowe == | == Rozwiązania niestandardowe == | ||
*[[Creating custom solutions|Jak zbudować nowe rozwiązanie niestandardowe]] | *[[Creating custom solutions| Jak zbudować nowe rozwiązanie niestandardowe]] | ||
*[[Installing custom solutions|Jak zainstalować rozwiązanie niestandardowe]] | *[[Installing custom solutions| Jak zainstalować rozwiązanie niestandardowe]] | ||
*[[Pełne i uproszczone rozwiązania]] | *[[Pełne i uproszczone rozwiązania]] | ||
*[[Prioritization]] | *[[Prioritization]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:18, 2 gru 2025
Rozwiązanie to zestaw przygotowanych obiektów (Znaczniki danych, Katalogi, Raporty itd.), który realizuje indywidualny proces biznesowy w Planfix. Zazwyczaj rozwiązanie dostarczane jest z opisem procesu i przykładami wykorzystania tych obiektów.
Instalacja gotowego rozwiązania oszczędza czas potrzebny na ręczne tworzenie niezbędnych obiektów. Wszystkie obiekty zawarte w rozwiązaniu można edytować, usuwać itp. po instalacji — nie różnią się właściwościami od obiektów utworzonych ręcznie.
Rynek gotowych rozwiązań
Instalacja i usuwanie rozwiązań
Dostępne rozwiązania
- Obsługa klienta
- Zarządzanie projektami
- Income and Expenses Accounting
- CRM: Customer Request Management
- Time-Tracking: Working & Leisure Time
- Projekty i zadania wewnętrzne
- Zarządzanie zadaniami
Rozwiązania niestandardowe
- Jak zbudować nowe rozwiązanie niestandardowe
- Jak zainstalować rozwiązanie niestandardowe
- Pełne i uproszczone rozwiązania
- Prioritization