Kamienie milowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Kamienie milowe |titlemode=append |keywords=planfix, Milestones, tasks, Gantt charts |description=Kamienie milowe }} W zarządzaniu projektami '''kamień milowy''' to punkt kontrolny lub istotny moment (na przykład przejście do nowego etapu prac nad projektem albo podpisanie ważnych dokumentów). Zazwyczaj z kamieniami milowymi wiążą się kluczowe wydarzenia przewidziane w planie projektu. *W Planfix każde zadanie, któremu ustawiono ''Czas t…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=Milestones | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, Milestones, tasks, Gantt charts | |keywords=planfix, Milestones, tasks, Gantt charts | ||
|description=Kamienie milowe | |description=Kamienie milowe | ||
}} | }} | ||
W zarządzaniu projektami | W zarządzaniu projektami „kamień milowy” to punkt kontrolny lub istotny moment (na przykład przejście do nowego etapu pracy nad projektem albo podpisanie ważnych dokumentów). Z kamieniami milowymi zazwyczaj powiązane są kluczowe wydarzenia przewidziane w planie projektu. | ||
*W Planfix każde zadanie, | *W Planfix każde zadanie, którego czas trwania jest ustawiony na 0, jest traktowane jako kamień milowy. | ||
* | *W [[Wykresy Gantta i zależności między zadaniami| Gantt charts]] kamienie milowe są oznaczane rombami: | ||
https://s.pfx.so/pf/wE/pJfh1R.jpg | https://s.pfx.so/pf/wE/pJfh1R.jpg | ||
Zadanie można przekształcić w kamień milowy na dwa sposoby: | |||
* | *Za pomocą menu rozwijanego w trybie wykresu Gantta: | ||
https://s.pfx.so/pf/JR/lTUtbe.jpg | https://s.pfx.so/pf/JR/lTUtbe.jpg | ||
* | *Poprzez ustawienie pola '''Czas trwania''' zadania na zero: | ||
https://s.pfx.so/pf/Hh/W7uPzT.jpg | https://s.pfx.so/pf/Hh/W7uPzT.jpg | ||
Aktualna wersja na dzień 11:33, 6 gru 2025
W zarządzaniu projektami „kamień milowy” to punkt kontrolny lub istotny moment (na przykład przejście do nowego etapu pracy nad projektem albo podpisanie ważnych dokumentów). Z kamieniami milowymi zazwyczaj powiązane są kluczowe wydarzenia przewidziane w planie projektu.
- W Planfix każde zadanie, którego czas trwania jest ustawiony na 0, jest traktowane jako kamień milowy.
- W Gantt charts kamienie milowe są oznaczane rombami:
Zadanie można przekształcić w kamień milowy na dwa sposoby:
- Za pomocą menu rozwijanego w trybie wykresu Gantta:
- Poprzez ustawienie pola Czas trwania zadania na zero: