Warunki wyboru obiektów według dat: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Selection conditions for objects by dates |titlemode=append |keywords=planfix, planner, filter, reports, setup, date, date conditions |description=Selection criteria for objects by dates }} Podczas wyboru obiektów w filtrach, listach Planera lub raportach Planfix może być konieczne określenie interesującego nas przedziału czasowego, dla którego ma zostać wykonany wybór. Planfix oferuje cały zestaw takich warun…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=Warunki wyboru obiektów według dat | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, | |keywords=planfix, Planer, filtr, raporty, ustawienia, data, warunki dat | ||
|description= | |description=Kryteria wyboru obiektów według dat | ||
}} | }} | ||
Podczas [[Parametry wyboru obiektów|wyboru obiektów]] w filtrach, listach Planera lub raportach Planfix może być konieczne określenie | Podczas [[Parametry wyboru obiektów|wyboru obiektów]] w filtrach, listach Planera lub raportach Planfix może być konieczne określenie wymaganego okresu czasu, za który ma zostać dokonany wybór. Planfix udostępnia cały zestaw takich warunków: | ||
https://s.pfx.so/pf/RH/4DI9rr.jpg | https://s.pfx.so/pf/RH/4DI9rr.jpg | ||
Zasada działania warunków dat jest w większości przypadków intuicyjna, | Zasada działania warunków dat jest w większości przypadków intuicyjna, jednak niektóre mogą sprawiać trudności. Rozbijmy je na części z przykładami, aby łatwiej je zrozumieć. | ||
Dowolny warunek datowy operuje okresem czasu. Na przykład weźmy 7 dni. | |||
== ''' | == '''Ostatnie...''' == | ||
To okres czasu równy 7 | To okres czasu równy 7 dni, który upłynął do dzisiaj włącznie: | ||
https://s.pfx.so/pf/VE/PwMc5E.jpg | https://s.pfx.so/pf/VE/PwMc5E.jpg | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Na przykład, dziś jest 10. dnia miesiąca. Przy tym warunku obiekty zostaną wybrane od 4. do 10. dnia miesiąca włącznie. | Na przykład, dziś jest 10. dnia miesiąca. Przy tym warunku obiekty zostaną wybrane od 4. do 10. dnia miesiąca włącznie. | ||
== ''' | == '''Następne...''' == | ||
To okres czasu równy 7 | To okres czasu równy 7 dni, który będzie po dzisiejszym dniu: | ||
https://s.pfx.so/pf/rt/ndag51.jpg | https://s.pfx.so/pf/rt/ndag51.jpg | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
Na przykład, dziś jest 1. dnia miesiąca. Przy tym warunku obiekty zostaną wybrane od 2. do 8. dnia miesiąca. | Na przykład, dziś jest 1. dnia miesiąca. Przy tym warunku obiekty zostaną wybrane od 2. do 8. dnia miesiąca. | ||
== ''' | == '''Za...''' == | ||
To dzień, który nastąpi po określonej liczbie dni: | To dzień, który nastąpi po określonej liczbie dni: | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
https://s.pfx.so/pf/DT/JBlZ9P.jpg | https://s.pfx.so/pf/DT/JBlZ9P.jpg | ||
Na przykład, musimy wybrać obiekty pojawiające się za 7 dni (czyli ósmego dnia | Na przykład, musimy wybrać obiekty pojawiające się za 7 dni (czyli ósmego dnia) od dzisiaj. Przy tym warunku, jeśli dziś jest 1. dnia miesiąca, obiekty zostaną wybrane na 9. dzień miesiąca. | ||
== ''' | == '''Warunki''' == | ||
Czasami | Czasami występują trudności ze zrozumieniem warunków matematycznych stosowanych do daty lub okresu czasu. Poniżej znajduje się obrazek, który pomoże zrozumieć, jak czytać takie warunki: | ||
https://s.pfx.so/pf/Iu/65NMxj.jpg | https://s.pfx.so/pf/Iu/65NMxj.jpg | ||
*'''<''' — mniejsze niż — wybierz obiekty, których data zmiany statusu | *'''<''' — mniejsze niż — wybierz obiekty, których data zmiany statusu wystąpiła wcześniej niż wskazany dzień lub początek wskazanego okresu czasu. | ||
*'''=''' — równe — wybierz obiekty, których data zmiany statusu jest równa wskazanemu dniowi lub | *'''=''' — równe — wybierz obiekty, których data zmiany statusu jest równa wskazanemu dniowi lub okresowi czasu. | ||
*'''>''' — większe niż — wybierz obiekty, których data zmiany statusu | *'''>''' — większe niż — wybierz obiekty, których data zmiany statusu wystąpi później niż wskazany dzień lub koniec wskazanego okresu czasu. | ||
Na przykład, jak zrozumieć warunek dla parametru wyboru ''' | Na przykład, jak zrozumieć warunek dla parametru wyboru '''Data zmiany statusu''': | ||
https://s.pfx.so/pf/iz/ZEQIRV.jpg | https://s.pfx.so/pf/iz/ZEQIRV.jpg | ||
Całe zdanie wygląda tak: Planfix, wybierz dla mnie obiekty, których ''' | Całe zdanie wygląda tak: Planfix, proszę wybierz dla mnie obiekty, których '''data zmiany statusu''' jest '''mniejsza niż''' początek okresu '''ostatnie 7 dni'''. | ||
Aktualna wersja na dzień 14:14, 5 gru 2025
Podczas wyboru obiektów w filtrach, listach Planera lub raportach Planfix może być konieczne określenie wymaganego okresu czasu, za który ma zostać dokonany wybór. Planfix udostępnia cały zestaw takich warunków:
Zasada działania warunków dat jest w większości przypadków intuicyjna, jednak niektóre mogą sprawiać trudności. Rozbijmy je na części z przykładami, aby łatwiej je zrozumieć.
Dowolny warunek datowy operuje okresem czasu. Na przykład weźmy 7 dni.
Ostatnie...
To okres czasu równy 7 dni, który upłynął do dzisiaj włącznie:
Na przykład, dziś jest 10. dnia miesiąca. Przy tym warunku obiekty zostaną wybrane od 4. do 10. dnia miesiąca włącznie.
Następne...
To okres czasu równy 7 dni, który będzie po dzisiejszym dniu:
Na przykład, dziś jest 1. dnia miesiąca. Przy tym warunku obiekty zostaną wybrane od 2. do 8. dnia miesiąca.
Za...
To dzień, który nastąpi po określonej liczbie dni:
Na przykład, musimy wybrać obiekty pojawiające się za 7 dni (czyli ósmego dnia) od dzisiaj. Przy tym warunku, jeśli dziś jest 1. dnia miesiąca, obiekty zostaną wybrane na 9. dzień miesiąca.
Warunki
Czasami występują trudności ze zrozumieniem warunków matematycznych stosowanych do daty lub okresu czasu. Poniżej znajduje się obrazek, który pomoże zrozumieć, jak czytać takie warunki:
- < — mniejsze niż — wybierz obiekty, których data zmiany statusu wystąpiła wcześniej niż wskazany dzień lub początek wskazanego okresu czasu.
- = — równe — wybierz obiekty, których data zmiany statusu jest równa wskazanemu dniowi lub okresowi czasu.
- > — większe niż — wybierz obiekty, których data zmiany statusu wystąpi później niż wskazany dzień lub koniec wskazanego okresu czasu.
Na przykład, jak zrozumieć warunek dla parametru wyboru Data zmiany statusu:
Całe zdanie wygląda tak: Planfix, proszę wybierz dla mnie obiekty, których data zmiany statusu jest mniejsza niż początek okresu ostatnie 7 dni.