Zakładka "Export" w raporcie: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Szablony eksportu danych można dołączyć do raportu na karcie '''Eksport''' podczas edycji raportu: https://pic.planfix.ru/pf/vI/q2RiUV.png Tutaj można także usuwać szablony wcześniej dołączone lub zastępować je zaktualizowanymi wersjami: https://pic.planfix.ru/pf/V0/Nejy0C.png ==Przydatne informacje== *Można też pracować ze szablonami eksportu danych w podsekcji Szablony eksportu raportów sekcji '''Dokumenty'''. ==Przejdź do== *…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Szablony eksportu danych można dołączyć do raportu na karcie '''Eksport''' podczas | Szablony eksportu danych można dołączyć do raportu na karcie '''Eksport''' podczas edytowania raportu: | ||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
To tutaj można także usunąć wcześniej dołączone szablony lub zastąpić je zaktualizowanymi wersjami: | |||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
==Przydatne informacje== | ==Przydatne informacje== | ||
* | *Możesz także pracować ze szablonami eksportu danych w podsekcji [[Szablony eksportu raportów]] sekcji '''Dokumenty'''. | ||
Aktualna wersja na dzień 14:12, 5 gru 2025
Szablony eksportu danych można dołączyć do raportu na karcie Eksport podczas edytowania raportu:
To tutaj można także usunąć wcześniej dołączone szablony lub zastąpić je zaktualizowanymi wersjami:
Przydatne informacje
- Możesz także pracować ze szablonami eksportu danych w podsekcji Szablony eksportu raportów sekcji Dokumenty.