Звіти конфігурації Управління проєктами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Звіти конфігурації Управління проєктами |titlemode=append |keywords=планфікс, конфігурації, звіти конфігурації управління проєктами |description=Звіти конфігурації Управління проєктами }} До конфігурації Конфігурація Управління проєктами| Управління проєк...) |
Lyubov (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
*'''Прогрес проєктів''' — звіт демонструє ступінь завершеності завдань в проєкті в відсотковому співвідношенні. В ньому також видно на якому етапі виконання знаходиться проєкт: | *'''Прогрес проєктів''' — звіт демонструє ступінь завершеності завдань в проєкті в відсотковому співвідношенні. В ньому також видно на якому етапі виконання знаходиться проєкт: | ||
https:// | https://s.pfx.so/pf/8i/ij4ced.png | ||
*'''План і факт по проєктам''' — в звіті відображаються зведені дані по плановим і фактичним витратам часу і бюджету: | *'''План і факт по проєктам''' — в звіті відображаються зведені дані по плановим і фактичним витратам часу і бюджету: | ||
https:// | https://s.pfx.so/pf/kQ/iqGJDk.png | ||
*'''Витрати по статтям за останні 30 днів''' — звіт демонструє витрати, здійснені за останні 30 днів по проєктам і статтям: | *'''Витрати по статтям за останні 30 днів''' — звіт демонструє витрати, здійснені за останні 30 днів по проєктам і статтям: | ||
https:// | https://s.pfx.so/pf/IE/YLBWwb.png | ||
*'''Фактичний час за минулий місяць''' — звіт демонструє кількість витраченого часу кожного співробітника на виконання завдань по проєктам за минулий місяць: | *'''Фактичний час за минулий місяць''' — звіт демонструє кількість витраченого часу кожного співробітника на виконання завдань по проєктам за минулий місяць: | ||
https:// | https://s.pfx.so/pf/0F/QosnVj.png | ||
*'''Фактичний час по місяцям і проєктам''' — звіт демонструє кількість витраченого часу на виконання завдань кожним співробітником в розрізі по місяцям і проєктам: | *'''Фактичний час по місяцям і проєктам''' — звіт демонструє кількість витраченого часу на виконання завдань кожним співробітником в розрізі по місяцям і проєктам: | ||
https:// | https://s.pfx.so/pf/Ix/ij5oxE.png | ||
Поточна версія на 11:52, 25 березня 2024
До конфігурації Управління проєктами додано декілька стандартних звітів:
- Прогрес проєктів — звіт демонструє ступінь завершеності завдань в проєкті в відсотковому співвідношенні. В ньому також видно на якому етапі виконання знаходиться проєкт:
- План і факт по проєктам — в звіті відображаються зведені дані по плановим і фактичним витратам часу і бюджету:
- Витрати по статтям за останні 30 днів — звіт демонструє витрати, здійснені за останні 30 днів по проєктам і статтям:
- Фактичний час за минулий місяць — звіт демонструє кількість витраченого часу кожного співробітника на виконання завдань по проєктам за минулий місяць:
- Фактичний час по місяцям і проєктам — звіт демонструє кількість витраченого часу на виконання завдань кожним співробітником в розрізі по місяцям і проєктам:
На основі стандартних звітів ви можете сформувати будь-який звіт, який буде враховувати специфічні показники управління проєктами саме в вашій компанії.