Проекты: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Для чего нужен проект? == Проект в ПланФиксе можно использовать как минимум двумя способ...») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Для чего нужен проект? == | == Для чего нужен проект? == | ||
Проект в ПланФиксе можно использовать как минимум двумя способами: | Проект в ПланФиксе можно использовать как минимум двумя способами: | ||
* как классический проект | * как классический проект, принятый в проектном менеджменте | ||
* как средство объединения типовых бизнес-задач | * как удобное средство объединения типовых бизнес-задач | ||
Примером проекта второго типа может быть, например, проект "Закупки для офиса" или "Бухгалтерская отчетность". | Примером проекта второго типа может быть, например, проект "Закупки для офиса" или "Бухгалтерская отчетность". | ||
Объединяя типовые задачи в проект, Вы получаете дополнительные преимущества - например, возможность удобного просмотра всех загруженных файлов по этим задачам в разделе "Файлы" проекта. | Объединяя типовые задачи в проект, Вы получаете дополнительные преимущества - например, возможность удобного просмотра всех загруженных файлов по этим задачам в разделе "Файлы" проекта. | ||
== Как создать проект? == | |||
Новый проект можно создать одним из двух способов: | |||
# Зайти в раздел "Проекты" и нажать кнопку "Новый проект" в верхнем меню раздела. | |||
# Нажать иконку "плюс" рядом с названием раздела "Проекты" | |||
Оба способа приводят к одинаковому результату |
Версия от 14:30, 17 декабря 2010
Для чего нужен проект?
Проект в ПланФиксе можно использовать как минимум двумя способами:
- как классический проект, принятый в проектном менеджменте
- как удобное средство объединения типовых бизнес-задач
Примером проекта второго типа может быть, например, проект "Закупки для офиса" или "Бухгалтерская отчетность". Объединяя типовые задачи в проект, Вы получаете дополнительные преимущества - например, возможность удобного просмотра всех загруженных файлов по этим задачам в разделе "Файлы" проекта.
Как создать проект?
Новый проект можно создать одним из двух способов:
- Зайти в раздел "Проекты" и нажать кнопку "Новый проект" в верхнем меню раздела.
- Нажать иконку "плюс" рядом с названием раздела "Проекты"
Оба способа приводят к одинаковому результату