Отчеты: Параметры отбора: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
*Фильтр для отбора данных | *Фильтр для отбора данных | ||
*Группировку и сортировку для отобранных данных | *Группировку и сортировку для отобранных данных | ||
== Фильтр для отбора данных == | == Фильтр для отбора данных == | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать [[Фильтры задач | по ссылке]]. | Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать [[Фильтры задач | по ссылке]]. | ||
'''Примечание:''' в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную гибкость. | '''Примечание:''' в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную гибкость. | ||
Версия от 20:07, 6 февраля 2016
На этом шаге вы можете настроить:
- Фильтр для отбора данных
- Группировку и сортировку для отобранных данных
Фильтр для отбора данных
Внешний вид настройки условий отбора данных для отчета точно такой же, как при настройке фильтров задач. Вы можете задать произвольное количество условий и указать логическую связь между ними в специально отведенном для этого поле:
Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать по ссылке.
Примечание: в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную гибкость.
Группировка и сортировка отобранных данных
Группировка и сортировка отобранных данных может быть задана сразу, либо после того, как будет настроен вид отчета - тогда появляется добавить сортировку и группировку по дополнительным столбцам.