Скрывать поле создания нового объекта: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
*Если признак активирован, поле отображаться не будет. Это позволяет ограничить варианты добавления задач и контактов для пользователей, а также экономит место на экране. | *Если признак активирован, поле отображаться не будет. Это позволяет ограничить варианты добавления задач и контактов для пользователей, а также экономит место на экране. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Виды списков планировщика]] | *[[Виды списков планировщика]] | ||
*[[Планировщик]] | *[[Планировщик]] | ||
Текущая версия от 12:14, 21 октября 2025
Признак Скрывать поле создания нового объекта (задачи или контакта) в настройках списков Планировщика регулирует наличие либо отсутствие в списке специального поля для быстрого создания объекта:
- Если признак не активирован (по умолчанию), в верхней части списка отображается поле быстрого создания объекта:
- Если признак активирован, поле отображаться не будет. Это позволяет ограничить варианты добавления задач и контактов для пользователей, а также экономит место на экране.