Форматирование в отчетах: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
*Указание количества нулей после запятой. | *Указание количества нулей после запятой. | ||
*Возможность представить результат операций с датами или другими данными в виде часов/минут/секунд. | *Возможность представить результат операций с датами или другими данными в виде часов/минут/секунд. | ||
*Вы можете задать цвет текста и фона для каждого столбца отчета: | *Вы можете задать цвет текста и фона для каждого столбца отчета: | ||
Версия от 13:05, 23 сентября 2025
В отчетах есть возможность задавать формат данных для каждого столбца. Настраивается он в процессе создания или редактирования отчета, на вкладке Вид отчета:
Варианты форматирования
- Указание формата столбца.
- Указание количества нулей после запятой.
- Возможность представить результат операций с датами или другими данными в виде часов/минут/секунд.
- Вы можете задать цвет текста и фона для каждого столбца отчета: