Форматирование в отчетах: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В [[Отчеты | отчетах]] есть возможность задавать формат данных для каждого столбца. Настраивается он в процессе создания | В [[Отчеты |отчетах]] есть возможность задавать формат данных для каждого столбца. Настраивается он в процессе создания или редактирования отчета, на вкладке "Вид отчета": | ||
https://p.pfx.so/pf/HQ/bg2J6B.png | https://p.pfx.so/pf/HQ/bg2J6B.png | ||
== Варианты форматирования == | == Варианты форматирования == | ||
Строка 14: | Строка 11: | ||
== Настройки цвета == | == Настройки цвета == | ||
*Вы можете задать цвет текста и фона для каждого столбца отчета: | *Вы можете задать цвет текста и фона для каждого столбца отчета: | ||
https://p.pfx.so/pf/pW/2JwJyo.png | https://p.pfx.so/pf/pW/2JwJyo.png | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | |||
[[Отчеты]] |
Версия от 13:01, 23 сентября 2025
В отчетах есть возможность задавать формат данных для каждого столбца. Настраивается он в процессе создания или редактирования отчета, на вкладке "Вид отчета":
Варианты форматирования
- Указание формата столбца.
- Указание количества нулей после запятой.
- Возможность представить результат операций с датами или другими данными в виде часов/минут/секунд.
- Выбор цвета текста и фона для каждого столбца отчета:
Настройки цвета
- Вы можете задать цвет текста и фона для каждого столбца отчета: