Функция СЖПРОБЕЛЫ: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Функция СЖПРОБЕЛЫ() удаляет из текста все пробелы, за исключением одиночных пробелов между словами. Используется для очистки текста от лишних пробелов, которые могут появляться при копировании данных из других источников. == Формат == СЖПРОБЕЛЫ(текст) TR...») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Функция | Функция удаляет из текста все пробелы, за исключением одиночных пробелов между словами. Используется для очистки текста от лишних пробелов, которые могут появляться при копировании данных из других источников. | ||
== Формат == | == Формат == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
TRIM(text) | TRIM(text) | ||
*Аргумент текст — обязательный. Это текстовая строка | *Аргумент текст — обязательный. Это текстовая строка, из которой нужно удалить лишние пробелы. | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Функции]] |
Версия от 11:23, 21 мая 2025
Функция удаляет из текста все пробелы, за исключением одиночных пробелов между словами. Используется для очистки текста от лишних пробелов, которые могут появляться при копировании данных из других источников.
Формат
СЖПРОБЕЛЫ(текст) TRIM(text)
- Аргумент текст — обязательный. Это текстовая строка, из которой нужно удалить лишние пробелы.
Особенности
Функция СЖПРОБЕЛЫ удаляет только обычные пробелы (ASCII-код 32). Она не удаляет неразрывные пробелы (код 160), которые часто встречаются на веб-страницах или в экспортированных данных. Чтобы удалить такие символы, требуется дополнительная обработка текста.
Пример
Формула | Описание | Результат |
---|---|---|
СЖПРОБЕЛЫ(" Доход за первый квартал ") | Удаляет лишние пробелы, оставляя по одному между словами | Доход за первый квартал |