Отчеты: Параметры отбора: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Параметры отбора отчета | |description=Параметры отбора отчета | ||
}} | }} | ||
На этом шаге вы можете настроить: | На этом шаге вы можете настроить: | ||
*Фильтр для отбора данных | *Фильтр для отбора данных | ||
*Группировку и сортировку для отобранных данных | *Группировку и сортировку для отобранных данных | ||
== Фильтр для отбора данных == | == Фильтр для отбора данных == | ||
Внешний вид настройки условий отбора данных для отчета точно такой же, как при настройке [[Фильтры задач | фильтров задач]]. Вы можете задать произвольное количество условий и указать логическую связь между ними в специально отведенном для этого поле: | Внешний вид настройки условий отбора данных для отчета точно такой же, как при настройке [[Фильтры задач | фильтров задач]]. Вы можете задать произвольное количество условий и указать логическую связь между ними в специально отведенном для этого поле: | ||
https://p.pfx.so/pf/L6/qytz6N.jpg | https://p.pfx.so/pf/L6/qytz6N.jpg | ||
Строка 19: | Строка 16: | ||
Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать [[Фильтры задач | по ссылке]]. | Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать [[Фильтры задач | по ссылке]]. | ||
'''Примечание:''' в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную гибкость. | '''Примечание:''' в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную гибкость. | ||
== Группировка и сортировка отобранных данных == | == Группировка и сортировка отобранных данных == | ||
Строка 28: | Строка 23: | ||
https://p.pfx.so/pf/BB/W4dNKx.jpg | https://p.pfx.so/pf/BB/W4dNKx.jpg | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты: Вид отчета | Шаг 3: Вид отчета]] | *[[Отчеты: Вид отчета | Шаг 3: Вид отчета]] | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Версия от 11:46, 31 мая 2024
На этом шаге вы можете настроить:
- Фильтр для отбора данных
- Группировку и сортировку для отобранных данных
Фильтр для отбора данных
Внешний вид настройки условий отбора данных для отчета точно такой же, как при настройке фильтров задач. Вы можете задать произвольное количество условий и указать логическую связь между ними в специально отведенном для этого поле:
Подробнее о настройке фильтров и логической связи между ними можно прочитать по ссылке.
Примечание: в случае отбора данных по аналитикам, вы можете настроить уникальные критерии отбора для каждой аналитики - это придает отчетам дополнительную гибкость.
Группировка и сортировка отобранных данных
Группировка и сортировка отобранных данных может быть задана сразу, либо после того, как будет настроен вид отчета. Тогда появляется возможность добавить сортировку и группировку по дополнительным столбцам.