Функция УНИК: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Функция УНИК |titlemode=append |keywords=планфикс, Функции, УНИК, UNIQUE, функция уник |description=Функция УНИК }} Функция УНИК() возвращает список уникальных значений в списке или диапазоне. == Формат== УНИК(ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ_ПЕРЕМЕННАЯ) UNIQUE(ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ_ПЕРЕМЕННАЯ) ==...») |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Пример == | == Пример == | ||
<pre><nowiki>%%%УНИК({{Аналитика.Фактическое время работы."Сотрудник.?".Имя}})%%%<nowiki><pre> | <pre><nowiki>%%%УНИК({{Аналитика.Фактическое время работы."Сотрудник.?".Имя}})%%%<nowiki></pre> | ||
Результат строка с уникальными значениями через запятую: | Результат строка с уникальными значениями через запятую: | ||
<pre>Дмитрий,Николай<pre> | <pre>Дмитрий,Николай</pre> | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Функции]] | *[[Функции]] |
Версия от 08:21, 16 декабря 2023
Функция УНИК() возвращает список уникальных значений в списке или диапазоне.
Формат
УНИК(ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ_ПЕРЕМЕННАЯ)
UNIQUE(ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ_ПЕРЕМЕННАЯ)
Пример
<nowiki>%%%УНИК({{Аналитика.Фактическое время работы."Сотрудник.?".Имя}})%%%<nowiki>
Результат строка с уникальными значениями через запятую:
Дмитрий,Николай