Пользовательские поля задачи: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В ПланФиксе есть возможность добавлять в задачу дополнительные поля (реквизиты) различны...») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В ПланФиксе есть возможность добавлять в задачу дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры задач|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | В ПланФиксе есть возможность добавлять в задачу дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры задач|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | ||
Кастомные поля это один из важнейших инструментов настройки ПланФикса. С их помощью задача может легко превращаться в "новость", "заявку клиента", "заказ в производство" и т.п. Механизмы настройки и использования кастомных полей подробно рассмотрены ниже. | |||
*Идеология использования кастомных полей | |||
*Настройка вида задачи | |||
*Создание кастомных полей | |||
*Типы кастомных полей | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Задачи]] | *[[Задачи]] |
Версия от 11:01, 2 апреля 2014
В ПланФиксе есть возможность добавлять в задачу дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Кастомные поля это один из важнейших инструментов настройки ПланФикса. С их помощью задача может легко превращаться в "новость", "заявку клиента", "заказ в производство" и т.п. Механизмы настройки и использования кастомных полей подробно рассмотрены ниже.
- Идеология использования кастомных полей
- Настройка вида задачи
- Создание кастомных полей
- Типы кастомных полей