Динамические блоки: различия между версиями
Материал из Planfix
Aliona (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Динамические блоки | |description=Динамические блоки | ||
}} | }} | ||
'''Динамический блок''' — это специальный блок в [[Основная информация по задаче |описании задачи]] с переменными и формулами, которые вычисляются при каждом её открытии | '''Динамический блок''' — это специальный блок в [[Основная информация по задаче |описании задачи]] с переменными и формулами, которые вычисляются при каждом её открытии. С помощью динамического блока в описании задачи можно вывести значения: | ||
* | *переменных; | ||
* | *формул, привязанных ко времени; | ||
* | *формул, ссылающихся по длинной цепочке на часто меняющиеся объекты ПланФикса; | ||
*полей контрагентов или проектов. | |||
Динамический блок добавляется в описание задачи при её создании или редактировании: | Динамический блок добавляется в описание задачи при её создании или редактировании: | ||
Строка 16: | Строка 17: | ||
Динамический блок можно добавить и в [[Шаблоны задач | | Динамический блок можно добавить и в [[Шаблоны задач |шаблон задачи]]. | ||
Строка 44: | Строка 45: | ||
Для того, чтобы отредактировать динамический блок, кликните на троеточие. | Для того, чтобы отредактировать динамический блок, кликните на троеточие. | ||
При открытии задачи данные в динамическом блоке пересчитаются и вы увидите итоговый результат: | При открытии задачи данные в динамическом блоке пересчитаются, и вы увидите итоговый результат: | ||
https://p.pfx.so/pf/Nw/nCIpeB.png | https://p.pfx.so/pf/Nw/nCIpeB.png | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
В динамический блок можно добавлять только формулы. Текст с переменными или текст с формулами работать | *В динамический блок можно добавлять только переменные и формулы. Текст с переменными или текст с формулами работать не будут. | ||
*С помощью динамического блока решаются кейсы, которые нельзя решить [[Вычисляемые поля |вычисляемыми полями]]. | |||
== Дополнительно == | == Дополнительно == | ||
* | *Блог ПланФикса: [https://planfix.com/ru/blog/dinamicheskie-bloki-v-opisanii-zadachi/ Динамические блоки в описании задачи] | ||
Версия от 08:03, 22 июня 2022
Динамический блок — это специальный блок в описании задачи с переменными и формулами, которые вычисляются при каждом её открытии. С помощью динамического блока в описании задачи можно вывести значения:
- переменных;
- формул, привязанных ко времени;
- формул, ссылающихся по длинной цепочке на часто меняющиеся объекты ПланФикса;
- полей контрагентов или проектов.
Динамический блок добавляется в описание задачи при её создании или редактировании:
Динамический блок можно добавить и в шаблон задачи.
Настройка динамического блока
- Нажмите на троеточие в фигурных скобках, чтобы добавить переменную или формулу в блок:
Здесь же выберите тип получаемого результата и цвет фона, на котором он будет отображаться.
- Сформируйте переменную:
- Или соберите формулу из переменных:
Так динамический блок отображается в таблице при редактировании описания задачи:
Для того, чтобы отредактировать динамический блок, кликните на троеточие.
При открытии задачи данные в динамическом блоке пересчитаются, и вы увидите итоговый результат:
Важно
- В динамический блок можно добавлять только переменные и формулы. Текст с переменными или текст с формулами работать не будут.
- С помощью динамического блока решаются кейсы, которые нельзя решить вычисляемыми полями.
Дополнительно
- Блог ПланФикса: Динамические блоки в описании задачи