Написание числа прописью: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
Для написания числа прописью на другом языке | Для написания числа прописью на другом языке используйте атрибут '''lang'''. | ||
Примеры: | |||
*<nowiki>{{Задача.Бюджет.Прописью::lang=ru}} — русский</nowiki> | *<nowiki>{{Задача.Бюджет.Прописью::lang=ru}} — русский</nowiki> | ||
*<nowiki>{{Задача.Бюджет.Прописью::lang=en}} — английский</nowiki> | *<nowiki>{{Задача.Бюджет.Прописью::lang=en}} — английский</nowiki> |
Версия от 09:49, 1 ноября 2021
Переменные пользовательских полей типа Число в шаблонах документов можно отображать в различных вариантах:
Важно
Для написания числа прописью на другом языке используйте атрибут lang.
Примеры:
- {{Задача.Бюджет.Прописью::lang=ru}} — русский
- {{Задача.Бюджет.Прописью::lang=en}} — английский
- {{Задача.Бюджет.Прописью::lang=uk}} — украинский