Отчеты конфигурации Автостоянка: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
*'''Ежедневный отчет по кассе''' — демонстрирует все полученные оплаты за аренду за текущий день, общую сумму полученных средств и количество оплат; | |||
*'''Ожидаемые платежи''' — выводит все заявки с задолженностью по оплате; | |||
*'''Все движения по контрагенту''' — выводит все заявки по контрагенту за всё время; | |||
*'''Отчет по кассе за прошедший месяц''' — показывает все полученные оплаты за прошедший месяц, общую сумму полученных средств и количество оплат; | |||
*'''Отчет по кассе за текущий месяц''' — показывает все полученные оплаты за текущий месяц, общую сумму полученных средств и количество оплат: | |||
https://p.pfx.so/pf/9c/aUqR7e.png | https://p.pfx.so/pf/9c/aUqR7e.png | ||
*'''Сколько машин въехало за день''' — в отчете можно вывести количество заявок, у которых начало срока аренды парковочного места сегодня; | |||
*'''Сколько машин выехало за день''' — в отчете система считает количество заявок, у которых конец срока аренды парковочного места сегодня; | |||
*'''Сколько машин на стоянке''' — выводит количество заявок с активным сроком аренды парковочного места: | |||
Версия от 13:50, 28 октября 2021
В конфигурацию «Автостоянка» входят 8 готовых отчетов:
- Ежедневный отчет по кассе — демонстрирует все полученные оплаты за аренду за текущий день, общую сумму полученных средств и количество оплат;
- Ожидаемые платежи — выводит все заявки с задолженностью по оплате;
- Все движения по контрагенту — выводит все заявки по контрагенту за всё время;
- Отчет по кассе за прошедший месяц — показывает все полученные оплаты за прошедший месяц, общую сумму полученных средств и количество оплат;
- Отчет по кассе за текущий месяц — показывает все полученные оплаты за текущий месяц, общую сумму полученных средств и количество оплат:
- Сколько машин въехало за день — в отчете можно вывести количество заявок, у которых начало срока аренды парковочного места сегодня;
- Сколько машин выехало за день — в отчете система считает количество заявок, у которых конец срока аренды парковочного места сегодня;
- Сколько машин на стоянке — выводит количество заявок с активным сроком аренды парковочного места: