Как создать новый отчет?: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку '''Сделать копию''' | * выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку '''Сделать копию''' | ||
Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по трем шагам: | |||
*[[Общая информация]] | |||
*[[Параметры отбора]] | |||
*[[Вид отчета]] | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Версия от 10:20, 7 декабря 2013
В разделе "Отчеты":
- выберите нажмите на панели задач кнопку Новый отчет
или
- выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку Сделать копию
Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по трем шагам: