Посуточная аренда жилья: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
[[Конфигурации |Конфигурация]] '''«Посуточная аренда жилья»''' — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов, связанных с арендой жилых и нежилых помещений. | [[Конфигурации |Конфигурация]] '''«Посуточная аренда жилья»''' — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов, связанных с арендой жилых и нежилых помещений. | ||
Конфигурация позволяет: | |||
*наглядно отображать текущую занятость жилья; | |||
*быстро забронировать квартиру по запросу клиента; | |||
*автоматически рассчитывать количество дней и общую стоимость аренды; | |||
*вести учет оплаты (полной и частичной) жилья; | |||
*вести расходов по каждой заявке; | |||
*иметь под рукой актуальный список клиентов, заезжающих и выезжающих сегодня; | |||
*формировать отчеты по прибыльности организации в целом и отдельно по каждому помещению; | |||
*проводить анализ эффективности работы менеджеров относительно прибыльности их заявок. |
Версия от 13:15, 17 сентября 2021
Конфигурация «Посуточная аренда жилья» — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов, связанных с арендой жилых и нежилых помещений.
Конфигурация позволяет:
- наглядно отображать текущую занятость жилья;
- быстро забронировать квартиру по запросу клиента;
- автоматически рассчитывать количество дней и общую стоимость аренды;
- вести учет оплаты (полной и частичной) жилья;
- вести расходов по каждой заявке;
- иметь под рукой актуальный список клиентов, заезжающих и выезжающих сегодня;
- формировать отчеты по прибыльности организации в целом и отдельно по каждому помещению;
- проводить анализ эффективности работы менеджеров относительно прибыльности их заявок.