Использовать полную форму: различия между версиями
Материал из Planfix
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
Признак '''Использовать полную форму''' в настройках [[Виды списков планировщика | списков Планировщика]] определяет поведение системы при клике на | Признак '''Использовать полную форму''' в настройках [[Виды списков планировщика | списков Планировщика]] определяет поведение системы при клике на элемент (задача или контакт) в списке: | ||
https://p.pfx.so/pf/nf/WzmhGy.png | https://p.pfx.so/pf/nf/WzmhGy.png | ||
*Если выбран вариант «Полную», то при клике на | *Если выбран вариант «Полную», то при клике на элемент, в правой части экрана будет новая панель с открытой в ней полной формой просмотра объекта: | ||
https://p.pfx.so/pf/zF/BT4gJ4.png | https://p.pfx.so/pf/zF/BT4gJ4.png | ||
*Если «Краткую», то при клике на | *Если «Краткую», то при клике на элемент, появится его сокращенная карточка: | ||
https://p.pfx.so/pf/73/IDL7Qs.png | https://p.pfx.so/pf/73/IDL7Qs.png |
Версия от 10:28, 14 июля 2021
Признак Использовать полную форму в настройках списков Планировщика определяет поведение системы при клике на элемент (задача или контакт) в списке:
- Если выбран вариант «Полную», то при клике на элемент, в правой части экрана будет новая панель с открытой в ней полной формой просмотра объекта:
- Если «Краткую», то при клике на элемент, появится его сокращенная карточка:
Вид и содержимое сокращенной карточки можно настраивать.