Состав конфигурации Согласование документов последовательное: различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Состав конфигурации [[Согласование документов]] может отличаться для каждого установленного в вашем аккаунте экземпляра этой конфигурации, так как они содержат разные статусы задач (этапы согласования). Удобнее всего посмотреть состав нужного экземпляра конфигурации в списке установленных конфигураций: | Состав конфигурации [[Согласование документов]] может отличаться для каждого установленного в вашем аккаунте экземпляра этой конфигурации, так как они содержат разные статусы задач (этапы согласования). Удобнее всего посмотреть состав нужного экземпляра конфигурации в списке установленных конфигураций: | ||
https://p.pfx.so/pf/WH/Gf4NGx.png | |||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
Версия от 10:01, 3 июля 2020
Состав конфигурации Согласование документов может отличаться для каждого установленного в вашем аккаунте экземпляра этой конфигурации, так как они содержат разные статусы задач (этапы согласования). Удобнее всего посмотреть состав нужного экземпляра конфигурации в списке установленных конфигураций:
В данном примере мы видим установленную в аккаунте конфигурацию Согласование счета, которая представляет собой экземпляр конфигурации Согласование документов, адаптированный в ходе установки для процесса согласования счетов. Клик на названии конфигурации откроет панель с общим описанием конфигурации Согласование документов и перечнем объектом, автоматически созданных системой в процессе установки и настройки данного экземпляра этой конфигурации:
Тип объекта | Название | Описание |
---|---|---|
Статус задачи | Доработка инициатором | Базовый статус, в котором оказывается задача, если она возвращена на доработку/пересогласование |
Статус задачи | Согласование юротдел | Статус, в котором находится задача на данном этапе согласования |
Статус задачи | Согласование финотдел | Статус, в котором находится задача на данном этапе согласования |
Статус задачи | Согласовано | Итоговый статус, в который попадет задача после того, как все этапы согласования будут пройдены |
Процесс | Согласование документа | Процесс, содержит набор статусов, соответствующих этапам согласования документа, правила перехода между ними, а также автоматические сценарии, которые система выполняет в ходе согласования |
Шаблон задачи | Согласование документа | Этот шаблон содержит процесс с набором статусов для согласования документа. Для согласования каждого документа необходимо будет создавать задачи по этому шаблону. |
Ссылки на процесс и шаблон задач позволяют быстро перейти к нужному объекту для его редактирования.