ПланФикс для руководителя: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=ПланФикс для руководителя |titlemode=append |keywords=ПланФикс, SaaS, управление компанией, уп…») |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/uchet-raschetov-s-klientami-v-planfikse/ Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе] | *[https://planfix.com/ru/blog/uchet-raschetov-s-klientami-v-planfikse/ Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе] | ||
*[https://planfix.com/ru/blog/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе] | *[https://planfix.com/ru/blog/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе] | ||
*[https://vc.ru/office/113357-hvatit-upravlyat-kompaniey-kak-eto-delali-6000-let-nazad-pora-menyatsya-i-rabotat-udalenno Хватит управлять компанией, как это делали 6000 лет назад. Пора меняться и работать удаленно] | |||
Версия от 08:08, 19 марта 2020
В отличие от множества других систем управления, ПланФикс не навязывает определенную методологию управления. Руководитель может выстроить процесс работы своей организации по тем принципам, которые он сам считает правильными. это может быть одна из популярных методик или опыт, самостоятельно наработанный им за годы практики. Примеры в этом разделе помогут вам подобрать готовую методику или настроить свою.
- Планировщик еженедельных спринтов из методики "Системная работа в бизнесе" Ильи Алябушева
- Kanban и Scrum в ПланФиксе
- Матрица Эйзенхауэра в ПланФиксе
- Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
- Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе
- Хватит управлять компанией, как это делали 6000 лет назад. Пора меняться и работать удаленно